Item Code | Longitud bajo la cabeza | Distancia interna entre las superficies planas | Longitud roscada | Estilo de ajuste | Temperatura máxima de funcionamiento | Color | Distancia externa a través de las superficies planas | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Altura total | Paso/TPI | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466977A | 12.0 mm | 21.0 mm | 12.0 mm | Roscado | 160 °C | Amarillo | 24.0 mm | -40 °C | M27 x 1.5 | Nylon | 33.0 mm | 20.5 mm | 1.5 mm | |
462842A | 10.0 mm | 16.0 mm | 10.0 mm | Roscado | 160 °C | Amarillo | 19.0 mm | -40 °C | M20 x 1.5 | Nylon | 26.0 mm | 17.5 mm | 1.5 mm | |
462837A | 9.0 mm | 6.0 mm | 9.0 mm | Roscado | 160 °C | Amarillo | 9.0 mm | -40 °C | M10 x 1.0 | Nylon | 14.5 mm | 16.5 mm | 1.0 mm | |
462838A | 9.0 mm | 7.0 mm | 9.0 mm | Roscado | 160 °C | Amarillo | 10.0 mm | -40 °C | M12 x 1.5 | Nylon | 17.0 mm | 16.5 mm | 1.5 mm | |
TSSPM10X1.5A | 9.0 mm | 6.0 mm | 9.0 mm | Roscado | 160 °C | Amarillo | 9.0 mm | -40 °C | M10 x 1.5 | Nylon | 14.5 mm | 16.5 mm | 1.5 mm | |
462840A | 9.3 mm | 12.0 mm | 9.3 mm | Roscado | 160 °C | Amarillo | 15.0 mm | -40 °C | M16 x 1.5 | Nylon | 22.3 mm | 17.5 mm | 1.5 mm | |
TSSPM28X1.5A | 12.0 mm | 21.0 mm | 12.0 mm | Roscado | 160 °C | Amarillo | 24.0 mm | -40 °C | M28 x 1.5 | Nylon | 34.0 mm | 20.5 mm | 1.5 mm | |
TSSPM30X2A | 13.5 mm | 21.0 mm | 13.5 mm | Roscado | 160 °C | Amarillo | 24.0 mm | -40 °C | M30 x 2.0 | Nylon | 38.0 mm | 22.0 mm | 2.0 mm | |
462836A | 8.0 mm | 4.0 mm | 8.0 mm | Roscado | 160 °C | Amarillo | 7.0 mm | -40 °C | M8 x 1.0 | Nylon | 12.5 mm | 15.5 mm | 1.0 mm |
Longitud bajo la cabeza
12.0 mm
Distancia interna entre las superficies planas
21.0 mm
Longitud roscada
12.0 mm
Estilo de ajuste
Roscado
Longitud bajo la cabeza
10.0 mm
Distancia interna entre las superficies planas
16.0 mm
Longitud roscada
10.0 mm
Estilo de ajuste
Roscado
Longitud bajo la cabeza
9.0 mm
Distancia interna entre las superficies planas
6.0 mm
Longitud roscada
9.0 mm
Estilo de ajuste
Roscado
Longitud bajo la cabeza
9.0 mm
Distancia interna entre las superficies planas
7.0 mm
Longitud roscada
9.0 mm
Estilo de ajuste
Roscado
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.