Item Code | Color | Longitud bajo la cabeza | Especificación militar | Altura de la cabeza | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Longitud del hilo | Método de instalación | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE1010A | Rojo | 14.1 mm | NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078) | 6.4 mm | 7/16 in - 20 UNF/JIC | PEBD | 17.2 mm | - | - | |
TE1005A | Rojo | 11.9 mm | NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078) | 6.4 mm | 3/8-24 UNF/JIC | PEBD | 15.3 mm | - | - | |
TE1065A | Rojo | 23.3 mm | NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078) | 8.0 mm | 1 5/8 in - 12 UNF/JIC | PEBD | 48.8 mm | - | - | |
TE1015A | Rojo | 13.7 mm | NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078) | 6.3 mm | 1/2 in - 20 UNF/JIC | PEBD | 17.2 mm | - | - | |
TE1050A | Rojo | 24.0 mm | NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078) | 6.4 mm | 1-3/16-12 UNF/JIC | PEBD | 36.1 mm | 24.0 mm | Fácil de manipular con los dedos | |
TE1025A | Rojo | 14.5 mm | NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078) | 6.4 mm | 5/8 in - 18 UNF/JIC | PEBD | 20.8 mm | - | - | |
TE1000A | Rojo | 10.7 mm | NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078) | 6.3 mm | 5/16-24 UNF/JIC | PEBD | 13.9 mm | - | - | |
TE1035A | Rojo | 21.1 mm | NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078) | 6.5 mm | 7/8 in - 14 UNF/JIC | PEBD | 27.0 mm | - | - | |
TE1045A | Rojo | 24.6 mm | NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078) | 6.4 mm | 1-1/16-14 UNF/JIC | PEBD | 34.0 mm | - | - |
Color
Rojo
Longitud bajo la cabeza
14.1 mm
Especificación militar
NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078)
Altura de la cabeza
6.4 mm
Color
Rojo
Longitud bajo la cabeza
11.9 mm
Especificación militar
NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078)
Altura de la cabeza
6.4 mm
Color
Rojo
Longitud bajo la cabeza
23.3 mm
Especificación militar
NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078)
Altura de la cabeza
8.0 mm
Color
Rojo
Longitud bajo la cabeza
13.7 mm
Especificación militar
NAS-833, NAS-815 (ML-C5501/1, ML-C52078)
Altura de la cabeza
6.3 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.