Item Code | Color | Altura de la pestaña | Longitud del hilo | Diámetro de la tapa | Temperatura máxima de funcionamiento | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1/2D | Natural | 1/4 in | 0.562 in | 9/16 in | 160 °C | -40 °C | 1/2-14 | Nylon con fibra de vidrio | 0.563 in | |
R1/8A | Azul | 1/4 in | 0.375 in | 9/32 in | 160 °C | -40 °C | 1/8-27 | PEAD | - | |
R1/4A | Azul | 1/4 in | 0.437 in | 11/32 in | 160 °C | -40 °C | 1/4-18 | PEAD | 0.344 in | |
R3/4B | Natural | 1/4 in | 0.625 in | 11/16 in | 160 °C | -40 °C | 3/4-14 | Nylon con fibra de vidrio | 0.688 in | |
R1/2A | Azul | 1/4 in | 0.562 in | 9/16 in | 160 °C | -40 °C | 1/2-14 | PEAD | 0.563 in | |
R1-1/4A | Azul | 1/4 in | 0.625 in | 15/16 in | 160 °C | -40 °C | 1-1/4-11-1/2 | PEAD | 0.938 in | |
R3/4A | Azul | 1/4 in | 0.625 in | 11/16 in | 160 °C | -40 °C | 3/4-14 | PEAD | 0.688 in | |
R1A | Azul | 1/4 in | 0.625 in | 3/4 in | 160 °C | -40 °C | 1-11-1/2 | PEAD | - | |
R1-1/4C | Natural | 1/4 in | 0.625 in | 15/16 in | 160 °C | -40 °C | 1-1/4-11-1/2 | Nylon con fibra de vidrio | 0.938 in |
Color
Natural
Altura de la pestaña
1/4 in
Longitud del hilo
0.562 in
Diámetro de la tapa
9/16 in
Color
Azul
Altura de la pestaña
1/4 in
Longitud del hilo
0.375 in
Diámetro de la tapa
9/32 in
Color
Azul
Altura de la pestaña
1/4 in
Longitud del hilo
0.437 in
Diámetro de la tapa
11/32 in
Color
Natural
Altura de la pestaña
1/4 in
Longitud del hilo
0.625 in
Diámetro de la tapa
11/16 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.