Item Code | Color | Distancia entre las superficies planas | Altura de la cabeza | Longitud del hilo | Incluye junta tórica | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFP1/4B | Negro | 0.489 in | 0.310 in | 0.310 in | Với vòng chữ O | 1/4 in NPT | PEAD | 0.740 in | |
PFP1/8B | Negro | 0.348 in | 0.250 in | 0.250 in | Với vòng chữ O | 1/8 in NPT | PEAD | 0.560 in | |
PFP1B | Negro | 1.130 in | 0.320 in | 0.630 in | Với vòng chữ O | 1 in NPT | PEAD | 1.530 in | |
PFP1/2B | Negro | 0.705 in | 0.320 in | 0.500 in | Với vòng chữ O | 1/2 in NPT | PEAD | 1.040 in | |
PFP3/8B | Negro | 0.562 in | 0.320 in | 0.350 in | Với vòng chữ O | 3/8 in NPT | PEAD | 0.850 in | |
PFP1/8A | Negro | 0.348 in | 0.250 in | 0.250 in | Không có vòng chữ O | 1/8 in NPT | PEAD | 0.560 in | |
PFP1/2A | Negro | 0.705 in | 0.320 in | 0.500 in | Không có vòng chữ O | 1/2 in NPT | PEAD | 1.040 in | |
PFP1/4A | Negro | 0.489 in | 0.310 in | 0.310 in | Không có vòng chữ O | 1/4 in NPT | PEAD | 0.740 in | |
PFP1A | Negro | 1.130 in | 0.320 in | 0.630 in | Không có vòng chữ O | 1 in NPT | PEAD | 1.530 in |
Color
Negro
Distancia entre las superficies planas
0.489 in
Altura de la cabeza
0.310 in
Longitud del hilo
0.310 in
Color
Negro
Distancia entre las superficies planas
0.348 in
Altura de la cabeza
0.250 in
Longitud del hilo
0.250 in
Color
Negro
Distancia entre las superficies planas
1.130 in
Altura de la cabeza
0.320 in
Longitud del hilo
0.630 in
Color
Negro
Distancia entre las superficies planas
0.705 in
Altura de la cabeza
0.320 in
Longitud del hilo
0.500 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.