Item Code | Color | Longitud bajo la cabeza | Anchura de la ranura | Longitud roscada | Distancia entre las superficies planas | Estilo de ajuste | Longitud del hilo | Altura de la brida | Anchura de la cabeza | Temperatura máxima de funcionamiento | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Altura de la ranura | Altura de la cabeza | Altura de la protuberancia | Altura total | Paso/TPI | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL3I | Natural | 0.390 in | 0.060 in | 0.390 in | 0.430 in | Roscado | 0.290 in | 0.090 in | 0.430 in | 110 °C | -40 °C | 7/16-20 | Nylon | 0.620 | 0.090 in | 0.180 | 0.100 in | 0.660 | 20 TPI | |
BL11C | Natural | 0.700 in | 0.060 in | 0.700 in | 1.000 in | Roscado | 0.600 in | 0.090 in | 1.000 in | 110 °C | -40 °C | 1-3/16-12 | Nylon | 1.500 | 0.090 in | 0.300 | 0.100 in | 1.090 | 12 TPI | |
BL5N | Natural | 0.420 in | 0.060 in | 0.420 in | 0.500 in | Roscado | 0.320 in | 0.090 in | 0.500 in | 110 °C | -40 °C | 9/16-18 | Nylon | 0.750 | 0.090 in | 0.180 | 0.100 in | 0.690 | 18 TPI | |
BL12M | Natural | 0.700 in | 0.060 in | 0.700 in | 1.070 in | Roscado | 0.600 in | 0.090 in | 1.070 in | 110 °C | -40 °C | 1-5/16-12 | Nylon | 1.610 | 0.090 in | 0.290 | 0.100 in | 1.080 | 12 TPI | |
BL7G | Natural | 0.520 in | 0.060 in | 0.520 in | 0.680 in | Roscado | 0.420 in | 0.090 in | 0.680 in | 110 °C | -40 °C | 3/4-16 | Nylon | 0.940 | 0.090 in | 0.190 | 0.100 in | 0.800 | 16 TPI | |
BL10M | Natural | 0.660 in | 0.060 in | 0.660 in | 0.870 in | Roscado | 0.560 in | 0.090 in | 0.870 in | 110 °C | -40 °C | 1-1/16-12 | Nylon | 1.310 | 0.090 in | 0.250 | 0.100 in | 1.000 | 12 TPI | |
BL8P | Natural | 0.560 in | 0.060 in | 0.560 in | 0.750 in | Roscado | 0.460 in | 0.090 in | 0.750 in | 110 °C | -40 °C | 7/8-14 | Nylon | 1.060 | 0.090 in | 0.240 | 0.100 in | 0.890 | 14 TPI | |
BL13C | Natural | 0.770 in | 0.060 in | 0.770 in | 1.125 in | Roscado | 0.670 in | 0.090 in | 1.125 in | 110 °C | -40 °C | 1-5/8-12 | Nylon | 1.880 | 0.090 in | 0.300 | 0.100 in | 1.160 | 12 TPI | |
BL13G | Natural | 0.770 in | 0.060 in | 0.770 in | 1.125 in | Roscado | 0.670 in | 0.090 in | - | 110 °C | -40 °C | 1-5/8-12 | Nylon | 1.880 in | 0.090 in | 0.300 in | 0.100 in | 1.160 | 12 TPI |
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.390 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Longitud roscada
0.390 in
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.700 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Longitud roscada
0.700 in
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.420 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Longitud roscada
0.420 in
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.700 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Longitud roscada
0.700 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.