Item Code | Color | Longitud bajo la cabeza | Anchura de la ranura | Distancia entre las superficies planas | Altura de la brida | Anchura de la cabeza | Incluye junta tórica | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Altura de la ranura | Altura de la cabeza | Altura de la protuberancia | Altura total | Longitud del hilo | Longitud roscada | Estilo de ajuste | Norma de inflamabilidad del material | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL10I | Amarillo | 0.660 in | 0.060 in | 0.870 in | 0.090 in | 0.870 in | No | 1 1/16 in - 12 UNF | PP | 1.310 | 0.090 in | 0.250 | 0.100 in | 1.310 in | - | - | - | - | |
BL3A | Amarillo | 0.390 in | 0.060 in | 0.430 in | 0.090 in | - | Yes | 7/16 in - 20 UNF | PP | 0.620 | 0.090 in | 0.180 in | 0.100 in | 0.390 in | 0.390 in | - | - | - | |
BL11D | Amarillo | 0.700 in | 0.060 in | 1.000 in | 0.090 in | 1.000 in | No | 1 3/16 in - 12 UNF | PP | 1.500 | 0.090 in | 0.300 | 0.100 in | 1.500 in | - | - | - | - | |
BL11A | Amarillo | 0.700 in | 0.060 in | 1.000 in | 0.090 in | - | Yes | 1 3/16 in - 12 UNF | PP | 1.500 | 0.090 in | 0.300 in | 0.100 in | 0.720 in | 0.700 in | - | - | - | |
BL13A | Amarillo | 0.770 in | 0.060 in | 1.125 in | 0.090 in | - | Yes | 1 5/8 in - 12 UNF | PP | 1.880 | 0.090 in | 0.300 in | 0.100 in | 0.583 in | 0.770 in | - | - | - | |
BL12A | Amarillo | 0.700 in | 0.060 in | 1.070 in | 0.090 in | - | Yes | 1 5/16 in - 12 UNF | PP | 1.610 | 0.090 in | 0.290 in | 0.100 in | 0.713 in | 0.700 in | - | - | - | |
BL12H | Amarillo | 0.700 in | 0.060 in | 1.070 in | 0.090 in | 1.070 in | No | 1 5/16 in - 12 UNF | PP | 1.610 | 0.090 in | 0.290 | 0.100 in | 1.610 in | - | - | - | - | |
BL5A | Amarillo | 0.420 in | 0.060 in | 0.500 in | 0.090 in | - | Yes | 9/16 in - 18 UNF | PP | 0.750 | 0.090 in | 0.180 in | 0.100 in | 0.420 in | 0.420 in | - | - | - | |
BL14C | Amarillo | 0.750 in | 0.060 in | 1.500 in | 0.090 in | 1.500 in | No | 1 7/8 in - 12 UNF | PP | 2.125 | 0.090 in | 0.300 | 0.100 in | 2.125 in | - | - | - | - |
Color
Amarillo
Longitud bajo la cabeza
0.660 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Distancia entre las superficies planas
0.870 in
Color
Amarillo
Longitud bajo la cabeza
0.390 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Distancia entre las superficies planas
0.430 in
Color
Amarillo
Longitud bajo la cabeza
0.700 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Distancia entre las superficies planas
1.000 in
Color
Amarillo
Longitud bajo la cabeza
0.700 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Distancia entre las superficies planas
1.000 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.