

Item Code | Color | Longitud bajo la cabeza | Anchura de la ranura | Longitud roscada | Altura de la cabeza | Estilo de ajuste | Longitud del hilo | Altura de la brida | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Altura de la protuberancia | Altura total | Paso/TPI | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4A | Azul | 0.360 in | 0.500 in | 0.360 in | 0.180 in | Roscado | 0.260 in | 0.090 in | 1/2-20 | PEAD | 0.680 in | 0.100 in | 0.630 | 20 TPI | |
B3A | Azul | 0.300 in | 0.430 in | 0.300 in | 0.180 in | Roscado | 0.200 in | 0.090 in | 7/16-20 | PEAD | 0.620 in | 0.100 in | 0.570 | 20 TPI | |
B5A | Azul | 0.382 in | 0.500 in | 0.382 in | 0.180 in | Roscado | 0.282 in | 0.090 in | 9/16-18 | PEAD | 0.750 in | 0.100 in | 0.652 | 18 TPI | |
B9A | Azul | 0.430 in | 0.750 in | 0.430 in | 0.250 in | Roscado | 0.330 in | 0.090 in | #1-14 | PEAD | 1.180 in | 0.100 in | 0.770 | 14 TPI | |
B6A | Azul | 0.350 in | 0.560 in | 0.350 in | 0.180 in | Roscado | 0.250 in | 0.090 in | 5/8-18 | PEAD | 0.810 in | 0.100 in | 0.620 | 18 TPI | |
B8A | Azul | 0.500 in | 0.750 in | 0.500 in | 0.240 in | Roscado | 0.400 in | 0.090 in | 7/8-14 | PEAD | 1.060 in | 0.100 in | 0.830 | 14 TPI | |
B7A | Azul | 0.440 in | 0.680 in | 0.440 in | 0.190 in | Roscado | 0.340 in | 0.090 in | 3/4-16 | PEAD | 0.940 in | 0.100 in | 0.720 | 16 TPI | |
B10A | Azul | 0.645 in | 0.870 in | 0.645 in | 0.250 in | Roscado | 0.545 in | 0.090 in | 1-1/16-14 | PEAD | 1.310 in | 0.100 in | 0.985 | 14 TPI | |
B11A | Azul | 0.620 in | 0.870 in | 0.620 in | 0.250 in | Roscado | 0.520 in | 0.090 in | 1-1/16-12 | PEAD | 1.310 in | 0.100 in | 0.960 | 12 TPI |
Color
Azul
Longitud bajo la cabeza
0.360 in
Anchura de la ranura
0.500 in
Longitud roscada
0.360 in
Color
Azul
Longitud bajo la cabeza
0.300 in
Anchura de la ranura
0.430 in
Longitud roscada
0.300 in
Color
Azul
Longitud bajo la cabeza
0.382 in
Anchura de la ranura
0.500 in
Longitud roscada
0.382 in
Color
Azul
Longitud bajo la cabeza
0.430 in
Anchura de la ranura
0.750 in
Longitud roscada
0.430 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.