Item Code | Profundidad de la ranura | Color | Anchura de la ranura | Altura de la ranura | Longitud del hilo | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62NPT01227 | 0.240 in | Natural | 0.072 in | 0.130 in | 0.390 | 1/8-27 | Nylon 6/6 | |
62NPT07514 | 0.550 in | Natural | 0.175 in | 0.435 in | 0.610 | 3/4-14 | Nylon 6/6 | |
62NPT02518 | 0.312 in | Natural | 0.072 in | 0.130 in | 0.500 | 1/4-18 | Nylon 6/6 | |
62NPT03718 | 0.380 in | Natural | 0.150 in | 0.358 in | 0.550 | 3/8-18 | Nylon 6/6 | |
62NPT05014 | 0.468 in | Natural | 0.150 in | 0.365 in | 0.565 in | 1/2-14 | Nylon 6/6 |
Profundidad de la ranura
0.240 in
Color
Natural
Anchura de la ranura
0.072 in
Altura de la ranura
0.130 in
Profundidad de la ranura
0.550 in
Color
Natural
Anchura de la ranura
0.175 in
Altura de la ranura
0.435 in
Profundidad de la ranura
0.312 in
Color
Natural
Anchura de la ranura
0.072 in
Altura de la ranura
0.130 in
Profundidad de la ranura
0.380 in
Color
Natural
Anchura de la ranura
0.150 in
Altura de la ranura
0.358 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.