Item Code | Color | Diámetro del ajuste | Materiales | Diámetro de la brida | Estilo de ajuste | Altura total | Altura del accesorio | Diámetro interior | Grosor de la brida | Altura debajo de la brida | Dirección de tracción | Forma | Tipo | Diámetro del cuerpo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12665A | Negro | 0.197 in | PVC | 0.433 in | Ajustable a presión | 0.471 in | 0.471 in | - | - | - | - | - | - | - | |
12667A | Negro | 0.275 in | PVC | 0.511 in | Ajustable a presión | 0.471 in | 0.471 in | - | - | - | - | - | - | - | |
12668A | Negro | 0.315 in | PVC | 0.551 in | Ajustable a presión | 0.471 in | 0.471 in | - | - | - | - | - | - | - | |
12669A | Negro | 0.354 in | PVC | 0.580 in | Ajustable a presión | 0.471 in | 0.471 in | - | - | - | - | - | - | - | |
12673A | Negro | 0.511 in | PVC | 0.826 in | Ajustable a presión | 0.551 in | 0.551 in | - | - | - | - | - | - | - | |
12670A | Negro | 0.393 in | PVC | 0.629 in | Ajustable a presión | 0.471 in | 0.471 in | - | - | - | - | - | - | - | |
12666A | Negro | 0.236 in | PVC | 0.472 in | Ajustable a presión | 0.471 in | 0.471 in | - | - | - | - | - | - | - | |
12677A | Negro | 0.630 in | PVC | 0.945 in | Ajustable a presión | 0.551 in | 0.551 in | - | - | - | - | - | - | - | |
12683A | Negro | 0.827 in | PVC | 1.220 in | Ajustable a presión | 0.551 in | 0.551 in | - | - | - | - | - | - | - |
Color
Negro
Diámetro del ajuste
0.197 in
Materiales
PVC
Diámetro de la brida
0.433 in
Color
Negro
Diámetro del ajuste
0.275 in
Materiales
PVC
Diámetro de la brida
0.511 in
Color
Negro
Diámetro del ajuste
0.315 in
Materiales
PVC
Diámetro de la brida
0.551 in
Color
Negro
Diámetro del ajuste
0.354 in
Materiales
PVC
Diámetro de la brida
0.580 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.