Item Code | Color | Diámetro del ajuste | Materiales | Diámetro de la brida | Estilo de ajuste | Diámetro del tapón | Altura debajo de la brida | Altura del accesorio | Altura total | Tipo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12790A | Natural | 0.669 in | PEBD | 0.866 in | Ajuste rápido | 0.669 in | 0.323 in | 0.323 in | - | - | |
12787A | Natural | 0.539 in | PEBD | 0.787 in | Ajuste rápido | 0.539 in | 0.315 in | 0.315 in | - | - | |
BP1004A | Natural | 0.106 in | PEBD | 0.472 in | Ajuste rápido | 0.106 in | 0.236 in | 0.236 in | - | - | |
12792B | Natural | 0.760 in | PEBD | 0.984 in | Ajuste rápido | 0.760 in | 0.315 in | 8.0 mm | - | - | |
BP1020A | Natural | 0.331 in | PEBD | 0.551 in | Ajuste rápido | 0.331 in | 0.236 in | 0.236 in | - | - | |
BP1024A | Natural | 0.366 in | PEBD | 0.472 in | Ajuste rápido | 0.366 in | 0.354 in | 0.354 in | - | - | |
BP1046A | Natural | 0.539 in | PEBD | 0.736 in | Ajuste rápido | 0.539 in | 0.276 in | 0.276 in | - | - | |
BP1030A | Natural | 0.394 in | PEBD | 0.472 in | Ajuste rápido | 0.394 in | 0.157 in | 0.157 in | - | - | |
BP1014A | Natural | 0.248 in | PEBD | 0.378 in | Ajuste rápido | 0.248 in | 0.157 in | 0.157 in | - | - |
Color
Natural
Diámetro del ajuste
0.669 in
Materiales
PEBD
Diámetro de la brida
0.866 in
Color
Natural
Diámetro del ajuste
0.539 in
Materiales
PEBD
Diámetro de la brida
0.787 in
Color
Natural
Diámetro del ajuste
0.106 in
Materiales
PEBD
Diámetro de la brida
0.472 in
Color
Natural
Diámetro del ajuste
0.760 in
Materiales
PEBD
Diámetro de la brida
0.984 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.