Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Color | Longitud bajo la cabeza | Descripción UL/CSA | Tipo de orificio | Estilo de ajuste | Altura debajo de la brida | Altura total | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro general | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la cabeza | Espesor mínimo del panel | Forma de la cabeza | Forma | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-16234 | UL94 HB | Negro | 6.4 | UL E80017 | Redonda | Ajustable a presión | 6.4 mm | 11.4 mm | 95 | 1 | -50 | TPE | 27.0 mm | 2.0 | 18.0 mm | 18.0 mm | 5.0 | 0.8 | - | - | |
BP-4 | UL94 HB | Negro | 8.0 | UL E80017 | Redonda | Ajustable a presión | 8.0 mm | 12.0 mm | 50 | 2 | -40 | TPE | 32.5 mm | 2.0 | 32.5 mm | 26.5 mm | 4.0 | 0.8 | - | - | |
BP-3 | UL94 HB | Negro | 8.0 | UL E80017 | Redonda | Ajustable a presión | 8.0 mm | 12.0 mm | 50 | 2 | -40 | TPE | 28.0 mm | 3.0 | 28.0 mm | 22.0 mm | 4.0 | 1.6 | - | - | |
BP-16233 | - | Negro | 6.5 | - | Redonda | Ajustable a presión | - | - | 200 | 1 | -40 | TPE | - | 2.0 | 25.0 | 16.0 mm | 2.0 | 0.8 | Abovedadas | Tapón | |
BP-16230 | UL94 HB | Negro | 5.9 | UL E80017 | Redonda | Ajustable a presión | 5.9 mm | 10.9 mm | 95 | 1 | -50 | TPE | 19.3 mm | 2.0 | 10.0 mm | 10.0 mm | 5.0 | 0.8 | - | - | |
BP-16231 | UL94 HB | Negro | 6.4 | UL E80017 | Redonda | Ajustable a presión | 6.4 mm | 11.4 mm | 95 | 1 | -50 | TPE | 21.0 mm | 2.0 | 12.0 mm | 12.0 mm | 5.0 | 0.8 | - | - | |
BP-16232 | UL94 HB | Negro | 6.4 | UL E80017 | Redonda | Ajustable a presión | 6.4 mm | 11.4 mm | 95 | 1 | -50 | TPE | 23.0 mm | 2.0 | 14.0 mm | 14.0 mm | 5.0 | 0.8 | - | - | |
BP-16236 | UL94 HB | Negro | 6.4 | UL E80017 | Redonda | Ajustable a presión | 5.9 mm | 10.9 mm | 95 | 1 | -50 | TPE | 31.2 mm | 2.0 | 22.0 mm | 22.0 mm | 4.5 | 0.8 | - | - | |
BP-16238 | UL94 HB | Negro | 6.45 | UL E80017 | Redonda | Ajustable a presión | 6.45 mm | 10.7 mm | 95 | 1 | -50 | TPE | 39.4 mm | 2.0 | 30.0 mm | 30.0 mm | 4.25 | 0.8 | - | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 HB
Color
Negro
Longitud bajo la cabeza
6.4
Descripción UL/CSA
UL E80017
Norma de inflamabilidad del material
UL94 HB
Color
Negro
Longitud bajo la cabeza
8.0
Descripción UL/CSA
UL E80017
Norma de inflamabilidad del material
UL94 HB
Color
Negro
Longitud bajo la cabeza
8.0
Descripción UL/CSA
UL E80017
Color
Negro
Longitud bajo la cabeza
6.5
Tipo de orificio
Redonda
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.