Item Code | Color | Enganche de rosca | Longitud de la lengüeta | Diámetro de la base | Altura del cuerpo | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZP2060A | Rojo | Ajuste rápido | 0.846 in | 1.086 in | 0.374 in | M26, M28, 1-1/16 in, 1-1/8 in | PEBD | 1.574 in | |
EZP1010A | Rojo | Ajuste rápido | 1.195 in | 0.375 in | 0.300 in | M8, 5/16 in, 3/8 in | PEBD | 0.515 in | |
EZP2020A | Rojo | Ajuste rápido | 0.834 in | 0.519 in | 0.354 in | M10, M12, 7/16 in | PEBD | 0.748 in | |
EZP1030A | Rojo | Ajuste rápido | 1.574 in | 0.649 in | 0.275 in | M14, M16, 1/2 in, 5/8 in, 9/16 in | PEBD | 0.893 in | |
EZP1050A | Rojo | Ajuste rápido | 2.023 in | 0.937 in | 0.374 in | M22, M24, 7/8 in | PEBD | 1.350 in | |
EZP2050A | Rojo | Ajuste rápido | 0.842 in | 0.937 in | 0.374 in | M22, M24, 7/8 in | PEBD | 1.350 in | |
EZP1040A | Rojo | Ajuste rápido | 1.850 in | 0.767 in | 0.314 in | M18, M20, 3/4 in | PEBD | 1.181 in | |
EZP2040A | Rojo | Ajuste rápido | 0.842 in | 0.767 in | 0.314 in | M18, M20, 3/4 in | PEBD | 1.181 in | |
EZP1060A | Rojo | Ajuste rápido | 2.244 in | 1.086 in | 0.374 in | M26, M28, 1-1/16 in, 1-1/8 in | PEBD | 1.574 in |
Color
Rojo
Enganche de rosca
Ajuste rápido
Longitud de la lengüeta
0.846 in
Diámetro de la base
1.086 in
Color
Rojo
Enganche de rosca
Ajuste rápido
Longitud de la lengüeta
1.195 in
Diámetro de la base
0.375 in
Color
Rojo
Enganche de rosca
Ajuste rápido
Longitud de la lengüeta
0.834 in
Diámetro de la base
0.519 in
Color
Rojo
Enganche de rosca
Ajuste rápido
Longitud de la lengüeta
1.574 in
Diámetro de la base
0.649 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.