Item Code | Color | Diámetro exterior mínimo | Diámetro de la brida | Max. Diámetro interior del cuerpo | Estilo de ajuste | Diámetro del tapón | Altura total | Tamaño de rosca | Materiales | Forma de la cabeza | Diámetro máximo exterior | Altura de la brida | Diámetro máximo interno | Altura debajo de la brida | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1/2A | Azul | 0.690 in | 0.906 in | 0.625 in | Ajuste rápido | 0.785 in | 0.560 in | 1/2 in | PEBD | Plano | 0.785 in | 0.060 in | 19.94 mm | 0.500 in | |
EN1/4A | Azul | 0.420 in | 0.609 in | 0.355 in | Ajuste rápido | 0.485 in | 0.341 in | 1/4 in | PEBD | Plano | 0.485 in | 0.060 in | 12.32 mm | 0.281 in | |
EN3/8A | Azul | 0.550 in | 0.766 in | 0.500 in | Ajuste rápido | 0.640 in | 0.560 in | 3/8 in | PEBD | Plano | 0.640 in | 0.060 in | 16.26 mm | 0.500 in | |
EN1A | Azul | 1.090 in | 1.344 in | 1.301 in | Ajuste rápido | 1.200 in | 0.716 in | 1.000 in | PEBD | Plano | 1.200 in | 0.060 in | 30.48 mm | 0.656 in | |
EN3/4A | Azul | 0.870 in | 1.094 in | 0.812 in | Ajuste rápido | 0.975 in | 0.685 in | 3/4 in | PEBD | Plano | 0.975 in | 0.060 in | 24.77 mm | 0.625 in |
Color
Azul
Diámetro exterior mínimo
0.690 in
Diámetro de la brida
0.906 in
Max. Diámetro interior del cuerpo
0.625 in
Color
Azul
Diámetro exterior mínimo
0.420 in
Diámetro de la brida
0.609 in
Max. Diámetro interior del cuerpo
0.355 in
Color
Azul
Diámetro exterior mínimo
0.550 in
Diámetro de la brida
0.766 in
Max. Diámetro interior del cuerpo
0.500 in
Color
Azul
Diámetro exterior mínimo
1.090 in
Diámetro de la brida
1.344 in
Max. Diámetro interior del cuerpo
1.301 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.