Item Code | Color | Materiales | Diámetro interior mínimo | Diámetro exterior mínimo | Diámetro de la brida | Diámetro máximo exterior | Tipo | Diámetro máximo interno | Altura debajo de la brida | Altura total | Grosor de la brida | Estilo de ajuste | Forma | Tamaño de rosca | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12436 | Rojo | PEBD | 18.9 mm | 21.9 mm | 48.0 mm | 25.0 mm | 4 | 22.0 mm | 17.5 mm | - | - | - | - | - | |
18360 | Rojo | PEBD | 29.8 mm | 31.1 mm | 47.6 mm | 34.4 mm | 2 | 32.8 mm | 19.1 mm | - | - | - | - | - | |
18357 | Rojo | PEBD | 23.2 mm | 24.7 mm | 38.1 mm | 27.7 mm | 2 | 26.1 mm | 19.1 mm | - | - | - | - | - | |
18351 | Rojo | PEBD | 13.2 mm | 14.7 mm | 25.4 mm | 16.9 mm | 2 | 15.4 mm | 12.7 mm | 0.500 in | - | - | - | - | |
12433 | Rojo | PEBD | 9.1 mm | 10.7 mm | 22.0 mm | 12.3 mm | 4 | 10.7 mm | 9.5 mm | - | - | - | - | - | |
12434 | Rojo | PEBD | 11.4 mm | 13.5 mm | 30.0 mm | 15.5 mm | 4 | 13.2 mm | 9.5 mm | - | - | - | - | - | |
12435 | Rojo | PEBD | 16.1 mm | 17.5 mm | 34.9 mm | 20.0 mm | 4 | 18.5 mm | 14.3 mm | - | - | - | - | - | |
18356 | Rojo | PEBD | 17.6 mm | 19.1 mm | 38.1 mm | 21.5 mm | 4 | 19.9 mm | 14.3 mm | - | - | - | - | - | |
LF18A | Azul | PEBD | 20.45 | 22.02 | 32.54 | 24.77 | - | 23.19 | 14.22 mm | 16.51 | 2.29 mm | - | - | - |
Color
Rojo
Materiales
PEBD
Diámetro interior mínimo
18.9 mm
Diámetro exterior mínimo
21.9 mm
Color
Rojo
Materiales
PEBD
Diámetro interior mínimo
29.8 mm
Diámetro exterior mínimo
31.1 mm
Color
Rojo
Materiales
PEBD
Diámetro interior mínimo
23.2 mm
Diámetro exterior mínimo
24.7 mm
Color
Rojo
Materiales
PEBD
Diámetro interior mínimo
13.2 mm
Diámetro exterior mínimo
14.7 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.