Item Code | Color | Diámetro interior mínimo | Diámetro exterior mínimo | Diámetro de la brida | Estilo de ajuste | Diámetro máximo exterior | Diámetro máximo interno | Altura total | Forma | Tipo | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP670A | Rojo | 46.05 | 48.97 | 59.74 | Ajustable a presión | 50.97 | 48.05 | 19.05 | Cónico | 3 | Non Threaded | PEBD | |
GP658A | Rojo | 36.58 | 39.62 | 47.63 | Ajustable a presión | 41.55 | 39.24 | 19.05 | Cónico | 3 | Non Threaded | PEBD | |
GP666A | Rojo | 42.36 | 45.92 | 56.76 | Ajustable a presión | 47.67 | 44.95 | 19.05 | Cónico | 3 | Non Threaded | PEBD | |
GP617A | Rojo | 8.94 | 11.09 | 16.43 | Ajustable a presión | 12.72 | 10.66 | 11.11 | Cónico | 2 | Non Threaded | PEBD | |
GP628A | Rojo | 13.66 | 16.71 | 23.39 | Ajustable a presión | 19.22 | 16.81 | 16.45 | Cónico | 2 | Non Threaded | PEBD | |
GP632A | Rojo | 15.46 | 19.45 | 26.54 | Ajustable a presión | 21.61 | 18.79 | 15.88 | Cónico | 2 | Non Threaded | PEBD | |
GP607A | Rojo | 5.46 | 7.42 | 13.49 | Ajustable a presión | 8.26 | 6.35 | 9.53 | Cónico | 1 | Non Threaded | PEBD | |
GP654A | Rojo | 34.11 | 36.8 | 44.01 | Ajustable a presión | 38.65 | 36.06 | 19.05 | Cónico | 3 | Non Threaded | PEBD | |
GP662A | Rojo | 39.19 | 42.72 | 50.8 | Ajustable a presión | 44.52 | 41.71 | 19.05 | Cónico | 3 | Non Threaded | PEBD |
Color
Rojo
Diámetro interior mínimo
46.05
Diámetro exterior mínimo
48.97
Diámetro de la brida
59.74
Color
Rojo
Diámetro interior mínimo
36.58
Diámetro exterior mínimo
39.62
Diámetro de la brida
47.63
Color
Rojo
Diámetro interior mínimo
42.36
Diámetro exterior mínimo
45.92
Diámetro de la brida
56.76
Color
Rojo
Diámetro interior mínimo
8.94
Diámetro exterior mínimo
11.09
Diámetro de la brida
16.43
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.