Item Code | Longitud bajo la cabeza | Estilo de ajuste | Tamaño del accesorio JIC | Altura roscada | Tamaño del tubo | Color | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Altura total | Paso/TPI | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10151A | 0.571 in | Roscado | #16 | 0.571 in | 1.000 in | Rojo | 1-5/16-12 | PEBD | 1.433 in | 0.874 in | 12 TPI | |
10163A | 0.512 in | Roscado | #14 | 0.512 in | 7/8 in | Rojo | 1-3/16-12 | PEBD | 1.287 in | 0.752 in | 12 TPI | |
10185A | 0.598 in | Roscado | - | 0.598 in | - | Rojo | 1-7/16-12 | PEBD | 1.531 in | 0.854 in | 12 TPI | |
10653A | 0.295 in | Roscado | - | 0.295 in | 3/8 in | Rojo | 5/8-18 | PEBD | 0.717 in | 0.614 in | 18 TPI | |
10685A | 0.433 in | Roscado | #12 | 0.433 in | 3/4 in | Rojo | 1-1/16-12 | PEBD | 1.157 in | 0.748 in | 12 TPI | |
10332A | 0.315 in | Roscado | #4 | 0.315 in | 1/4 in | Rojo | 7/16-20 | PEBD | 0.524 in | 0.508 in | 20 TPI | |
10528A | 0.374 in | Roscado | #5 | 0.374 in | 5/16 in | Rojo | 1/2-20 | PEBD | 0.571 in | 0.531 in | 20 TPI | |
10251A | 0.157 in | Roscado | #3 | 0.157 in | 3/16 in | Rojo | 3/8-24 | PEBD | 0.433 in | 0.327 in | 24 TPI | |
11041A | 0.374 in | Roscado | #6 | 0.374 in | 3/8 in | Rojo | 9/16-18 | PEBD | 0.650 in | 0.531 in | 18 TPI |
Longitud bajo la cabeza
0.571 in
Estilo de ajuste
Roscado
Tamaño del accesorio JIC
#16
Altura roscada
0.571 in
Longitud bajo la cabeza
0.512 in
Estilo de ajuste
Roscado
Tamaño del accesorio JIC
#14
Altura roscada
0.512 in
Color
Rojo
Longitud bajo la cabeza
0.598 in
Estilo de ajuste
Roscado
Altura roscada
0.598 in
Longitud bajo la cabeza
0.295 in
Estilo de ajuste
Roscado
Altura roscada
0.295 in
Tamaño del tubo
3/8 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.