

Item Code | Color | Altura interior | Diámetro de la cabeza | Estilo de ajuste | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Altura total | Paso/TPI | Tamaño del accesorio JIC | Tamaño del tubo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G13A | Azul | 0.375 in | 0.687 in | Roscado | 5/8-24 | PEBD | 0.687 in | 0.375 in | 24 TPI | - | - | |
G16A | Azul | 0.437 in | 0.813 in | Roscado | 3/4-20 | PEBD | 0.813 in | 0.437 in | 20 TPI | - | - | |
G14A | Azul | 0.625 in | 0.813 in | Roscado | 3/4-16 | PEBD | 0.813 in | 0.625 in | 16 TPI | #8 | 1/2 in | |
G12A | Azul | 0.813 in | 0.687 in | Roscado | 5/8-18 | PEBD | 0.687 in | 0.813 in | 18 TPI | - | 3/8 in | |
G15A | Azul | 0.906 in | 0.813 in | Roscado | 3/4-18 | PEBD | 0.813 in | 0.906 in | 18 TPI | - | - | |
G17A | Azul | 0.719 in | 0.937 in | Roscado | 7/8-14 | PEBD | 0.937 in | 0.719 in | 14 TPI | #10 | 5/8 in | |
G11A | Azul | 0.563 in | 0.687 in | Roscado | 5/8-18 | PEBD | 0.687 in | 0.563 in | 18 TPI | - | 3/8 in | |
G19A | Azul | 0.437 in | 0.937 in | Roscado | 7/8-18 | PEBD | 0.937 in | 0.437 in | 18 TPI | - | - | |
G18A | Azul | 1.000 in | 0.937 in | Roscado | 7/8-14 | PEBD | 0.937 in | 1.000 in | 14 TPI | #10 | 5/8 in |
Color
Azul
Altura interior
0.375 in
Diámetro de la cabeza
0.687 in
Estilo de ajuste
Roscado
Color
Azul
Altura interior
0.437 in
Diámetro de la cabeza
0.813 in
Estilo de ajuste
Roscado
Altura interior
0.625 in
Diámetro de la cabeza
0.813 in
Estilo de ajuste
Roscado
Tamaño del accesorio JIC
#8
Altura interior
0.813 in
Diámetro de la cabeza
0.687 in
Estilo de ajuste
Roscado
Tamaño del tubo
3/8 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.