Item Code | Color | Materiales | Diámetro interior | Diámetro de la brida | Max. Tamaño del perno | Estilo de ajuste | Grosor de la brida | Altura total | Tamaño mínimo del perno | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC110A | Natural | PEBD | 0.394 | 0.551 | 0.314 in | Ajustable a presión | 0.059 in | 0.866 in | 0.255 in | |
MFC020A | Natural | PEBD | 0.433 in | 0.472 | 0.354 in | Ajustable a presión | - | 0.866 in | 0.314 in | |
MFC010A | Natural | PEBD | 0.394 in | 0.433 | 0.314 in | Ajustable a presión | - | 1.299 in | 0.255 in | |
MFC140A | Natural | PEBD | 0.630 | 0.787 | 0.512 in | Ajustable a presión | 0.059 in | 0.866 in | 0.433 in | |
MFC150A | Natural | PEBD | 0.709 | 0.866 | 0.629 in | Ajustable a presión | 0.059 in | 0.866 in | 0.551 in | |
MFC120A | Natural | PEBD | 0.433 | 0.591 | 0.354 in | Ajustable a presión | 0.059 in | 0.866 in | 0.314 in | |
MFC190A | Natural | PEBD | 1.299 | 1.457 | 1.181 in | Ajustable a presión | 0.059 in | 1.339 in | 1.102 in | |
MFC030A | Natural | PEBD | 0.472 in | 0.511 | 0.393 in | Ajustable a presión | - | 0.866 in | 0.354 in | |
MFC170A | Natural | PEBD | 0.984 | 1.142 | 0.866 in | Ajustable a presión | 0.059 in | 0.984 in | 0.787 in |
Color
Natural
Materiales
PEBD
Diámetro interior
0.394
Diámetro de la brida
0.551
Color
Natural
Materiales
PEBD
Diámetro interior
0.433 in
Diámetro de la brida
0.472
Color
Natural
Materiales
PEBD
Diámetro interior
0.394 in
Diámetro de la brida
0.433
Color
Natural
Materiales
PEBD
Diámetro interior
0.630
Diámetro de la brida
0.787
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.