Item Code | Color | Altura interior | Materiales | Diámetro interior | Estilo de ajuste | Acabado | Forma | Temperatura máxima | Dureza | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMPC0600-1-1/2A | Negro | 1.500 in | PVC | 0.600 in | Ajustable a presión | Brillo | Redonda | 350 °F | - | |
DMPC0740-1-1/2A | Negro | 1.500 in | PVC | 0.750 | Ajustable a presión | Brillo | Redonda | 350 °F | - | |
DMPC0687-1/2A | Negro | 0.500 in | PVC | 0.687 in | Ajustable a presión | Brillo | Redonda | 350 °F | - | |
DMPC0677-1A | Negro | 1.000 in | PVC | 0.677 in | Ajustable a presión | Brillo | Redonda | 350 °F | - | |
DMPC0687-1-1/2A | Negro | 1.500 in | PVC | 0.687 in | Ajustable a presión | Brillo | Redonda | 350 °F | - | |
DMPC0677-1-1/2A | Negro | 1.500 in | PVC | 0.677 in | Ajustable a presión | Brillo | Redonda | 350 °F | - | |
DMPC0600-1A | Negro | 1.000 in | PVC | 0.600 in | Ajustable a presión | Brillo | Redonda | 350 °F | - | |
DMPC0655-1-1/2A | Negro | 1.500 in | PVC | 0.655 in | Ajustable a presión | Brillo | Redonda | 350 °F | - | |
DMPC0615-1-1/2A | Negro | 1.500 in | PVC | 0.615 in | Ajustable a presión | Brillo | Redonda | 350 °F | - |
Color
Negro
Altura interior
1.500 in
Materiales
PVC
Diámetro interior
0.600 in
Color
Negro
Altura interior
1.500 in
Materiales
PVC
Diámetro interior
0.750
Color
Negro
Altura interior
0.500 in
Materiales
PVC
Diámetro interior
0.687 in
Color
Negro
Altura interior
1.000 in
Materiales
PVC
Diámetro interior
0.677 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.