Item Code | Color | Altura interior | Materiales | Diámetro interior | Temperatura máxima | Estilo de ajuste | Tamaño de rosca | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC5/16W/RA | Azul | 22.2 | PEBD | 7.5 | 175 °F | - | - | |
AS13/16W/RA | Azul | 8.7 | PEBD | 20.7 | 175 °F | - | - | |
AS2-9/16A | Azul | 9.5 | PEBD | 65.1 | 175 °F | - | - | |
AS1-1/4A | Azul | 15.9 | PEBD | 31.8 | 175 °F | - | - | |
AS1/2A | Azul | 12.7 | PEBD | 12.7 | 175 °F | - | - | |
AS11/16W/RA | Azul | 19.5 | PEBD | 17.5 | 175 °F | - | - | |
AS3/4A | Azul | 9.5 | PEBD | 19.1 | 175 °F | - | - | |
AS7/16A | Azul | 12.7 | PEBD | 11.1 | 175 °F | - | - | |
AL1A | Azul | 25.4 | PEBD | 25.4 | 175 °F | - | - |
Color
Azul
Altura interior
22.2
Materiales
PEBD
Diámetro interior
7.5
Color
Azul
Altura interior
8.7
Materiales
PEBD
Diámetro interior
20.7
Color
Azul
Altura interior
9.5
Materiales
PEBD
Diámetro interior
65.1
Color
Azul
Altura interior
15.9
Materiales
PEBD
Diámetro interior
31.8
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.