Item Code | Color | Diámetro interior | Altura de la tapa | Diámetro de la brida | Diámetro interior de la tapa | Estilo de ajuste | Altura debajo de la brida | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC10LT | Negro | 1.415 in | 0.640 in | 1.670 in | 1.415 in | Ajustable a presión | 0.580 in | 10LT | PEBD | |
MC1P | Negro | 1.610 in | 0.640 in | 1.870 in | 1.610 in | Ajustable a presión | 0.580 in | #1 Pittsburgh | PEBD | |
MC5LT | Negro | 1.114 in | 0.640 in | 1.380 in | 1.114 in | Ajustable a presión | 0.580 in | 5LT | PEBD | |
MC2S | Negro | 1.850 in | 0.640 in | 2.110 in | 1.850 in | Ajustable a presión | 0.580 in | #2 Sprague | PEBD | |
MC30LT | Negro | 2.028 in | 0.670 in | 2.290 in | 2.028 in | Ajustable a presión | 0.610 in | 30LT | PEBD | |
MC45LT | Negro | 2.252 in | 0.870 in | 2.510 in | 2.252 in | Ajustable a presión | 0.810 in | 45LT | PEBD | |
MC1S | Negro | 1.600 in | 0.610 in | 1.820 in | 1.600 in | Ajustable a presión | 0.580 in | #1 Sprague | PEBD | |
MC3S | Negro | 2.316 in | 0.940 in | 2.580 in | 2.316 in | Ajustable a presión | 0.880 in | #3 Sprague | PEBD | |
MC20LT | Negro | 1.808 in | 0.640 in | 2.070 in | 1.808 in | Ajustable a presión | 0.580 in | 20LT | PEBD |
Color
Negro
Diámetro interior
1.415 in
Altura de la tapa
0.640 in
Diámetro de la brida
1.670 in
Color
Negro
Diámetro interior
1.610 in
Altura de la tapa
0.640 in
Diámetro de la brida
1.870 in
Color
Negro
Diámetro interior
1.114 in
Altura de la tapa
0.640 in
Diámetro de la brida
1.380 in
Color
Negro
Diámetro interior
1.850 in
Altura de la tapa
0.640 in
Diámetro de la brida
2.110 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.