Item Code | Color | Diámetro interior | Altura total | Altura interior | Grosor de la pestaña | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1-1/4A | Azul | 41.73 | 0.840 in | 21.34 mm | 0.79 mm | 1-1/4 in | PEBD | |
Y1A | Azul | 33.15 | 0.785 in | 19.94 mm | 0.79 mm | 1 in | PEBD | |
Y2A | Azul | 59.41 | 0.890 in | 22.61 mm | 0.79 mm | 2 in | PEBD | |
Y1/4A | Azul | 13.49 | 0.490 in | 12.45 mm | 0.79 mm | 1/4 in | PEBD | |
Y1/2A | Azul | 20.75 | 0.640 in | 16.26 mm | 0.79 mm | 1/2 in | PEBD | |
Y1-1/2A | Azul | 47.85 | 0.850 in | 21.59 mm | 0.79 mm | 1-1/2 in | PEBD | |
Y1/8A | Azul | 9.8 | 0.320 in | 8.13 mm | 0.79 mm | 1/8 in | PEBD | |
Y3/4A | Azul | 26.24 | 0.630 in | 16.0 mm | 0.79 mm | 3/4 in | PEBD | |
Y3/8A | Azul | 16.89 | 0.490 in | 12.45 mm | 0.79 mm | 3/8 in | PEBD |
Color
Azul
Diámetro interior
41.73
Altura total
0.840 in
Altura interior
21.34 mm
Color
Azul
Diámetro interior
33.15
Altura total
0.785 in
Altura interior
19.94 mm
Color
Azul
Diámetro interior
59.41
Altura total
0.890 in
Altura interior
22.61 mm
Color
Azul
Diámetro interior
13.49
Altura total
0.490 in
Altura interior
12.45 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.