Item Code | Color | Diámetro interior | Altura total | Altura interior | Grosor de la pestaña | Tamaño de rosca | Materiales | Estilo de la pestaña | Estilo de ajuste | Forma | Paso/TPI | Grosor de la pared | Diámetro del orificio | Diámetro exterior | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS10A | Azul | 22.17 | 0.650 in | 16.51 mm | 0.79 mm | 7/8-14 in | PEBD | - | - | - | - | - | - | - | |
TS11A | Azul | 25.04 | 0.650 in | 16.51 mm | - | #1-14 in | PEBD | - | - | - | - | - | - | - | |
TS12A | Azul | 26.75 | 0.750 in | 19.05 mm | 0.79 mm | 1-1/16-12 in | PEBD | - | - | - | - | - | - | - | |
TS10B | Natural | 22.17 | 0.650 in | 16.51 mm | - | 7/8-14 in | PEBD | Lengüeta lateral | Ajustable a presión | Redonda | 14 TPI | - | - | - | |
TS24B | Natural | 47.52 | 0.950 in | 24.13 mm | 0.79 mm | 1-7/8-12 in | PEBD | - | - | - | - | - | - | - | |
TS13A | Azul | 29.77 | 0.750 in | 19.05 mm | - | 1-3/16-12 in | PEBD | Lengüeta lateral | Ajustable a presión | Redonda | 12 TPI | - | - | - | |
TS16A | Azul | 33.07 | 0.750 in | 19.05 mm | - | 1-5/16-12 in | PEBD | - | - | - | - | - | - | - | |
TS20A | Azul | 41.02 | 0.825 in | 20.96 mm | - | 1-5/8-12 in | PEBD | - | - | - | - | - | - | - | |
TS20B | Natural | 41.02 | 0.825 in | 20.96 mm | - | 1-5/8-12 in | PEBD | Lengüeta lateral | Ajustable a presión | Redonda | 12 TPI | - | - | - |
Color
Azul
Diámetro interior
22.17
Altura total
0.650 in
Altura interior
16.51 mm
Color
Azul
Altura interior
16.51 mm
Diámetro interior
25.04
Altura total
0.650 in
Color
Azul
Diámetro interior
26.75
Altura total
0.750 in
Altura interior
19.05 mm
Color
Natural
Altura interior
16.51 mm
Estilo de la pestaña
Lengüeta lateral
Diámetro interior
22.17
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.