Item Code | Color | Longitud del anillo interno | Diámetro interior del anillo exterior | Diámetro interior del anillo | Longitud del anillo exterior | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro general | Paso/TPI | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR4A | Azul | 0.326 in | 0.768 in | 0.500 in | 0.578 in | 9/16 in - 18 UNF/JIC | PEBD | 0.875 in | - | |
OR24B | Azul | 0.580 in | 2.520 in | 1.875 in | 1.094 in | #2-12 | PEBD | 2.688 in | 12 TPI | |
OR8A | Azul | 0.430 in | 1.053 in | 0.750 in | 0.828 in | 13/16 in - 16 UNF/JIC | PEBD | 1.156 in | - | |
OR6A | Azul | 0.370 in | 0.901 in | 0.594 in | 0.672 in | 11/16 in - 16 UNF/JIC | PEBD | 1.000 in | - | |
OR16A | Azul | 0.580 in | 1.804 in | 1.344 in | 1.094 in | 1 7/16 in - 12 UNF/JIC | PEBD | 1.844 in | - | |
OR20A | Azul | 0.580 in | 2.093 in | 1.594 in | 1.094 in | 1 11/16 in - 12 UNF/JIC | PEBD | 2.125 in | - | |
OR10A | Azul | 0.530 in | 1.260 in | 0.906 in | 0.922 in | 1 in - 14 UNF/JIC | PEBD | 1.375 in | - | |
OR12A | Azul | 0.560 in | 1.535 in | 1.094 in | 1.031 in | 1-3/16-12 | PEBD | 1.625 in | 12 TPI |
Color
Azul
Longitud del anillo interno
0.326 in
Diámetro interior del anillo exterior
0.768 in
Diámetro interior del anillo
0.500 in
Color
Azul
Longitud del anillo interno
0.580 in
Diámetro interior del anillo exterior
2.520 in
Diámetro interior del anillo
1.875 in
Color
Azul
Longitud del anillo interno
0.430 in
Diámetro interior del anillo exterior
1.053 in
Diámetro interior del anillo
0.750 in
Color
Azul
Longitud del anillo interno
0.370 in
Diámetro interior del anillo exterior
0.901 in
Diámetro interior del anillo
0.594 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.