Item Code | Color | Diámetro interior | Diámetro de la brida | Altura de la brida | Altura total | Grosor de la pared | Altura interior | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/2A | Rojo | 0.477 in | 0.750 in | 0.093 in | 0.562 in | 0.031 in | 0.500 in | 1/2 in | PEBD | |
D1-3/16A | Rojo | 1.176 in | 1.438 in | 0.093 in | 0.625 in | 0.031 in | 0.563 in | 1-3/16 in | PEBD | |
D1-3/4A | Rojo | 1.730 in | 1.969 in | 0.093 in | 0.625 in | 0.031 in | 0.563 in | 1-3/4 in | PEBD | |
D1-1/8A | Rojo | 1.092 in | 1.375 in | 0.093 in | 0.625 in | 0.031 in | 0.563 in | 1-1/8 in | PEBD | |
D1-3/8A | Rojo | 1.348 in | 1.625 in | 0.093 in | 0.625 in | 0.031 in | 0.563 in | 1-3/8 in | PEBD | |
D5/8A | Rojo | 0.593 in | 0.875 in | 0.093 in | 0.562 in | 0.031 in | 0.500 in | 5/8 in | PEBD | |
D1-1/2A | Rojo | 1.458 in | 1.719 in | 0.093 in | 0.625 in | 0.031 in | 0.563 in | 1-1/2 in | PEBD | |
D9/16A | Rojo | 0.551 in | 0.781 in | 0.093 in | 0.562 in | 0.031 in | 0.500 in | 9/16 in | PEBD | |
D1A | Rojo | 0.960 in | 1.250 in | 0.093 in | 0.562 in | 0.031 in | 0.500 in | 1.000 in | PEBD |
Color
Rojo
Diámetro interior
0.477 in
Diámetro de la brida
0.750 in
Altura de la brida
0.093 in
Color
Rojo
Diámetro interior
1.176 in
Diámetro de la brida
1.438 in
Altura de la brida
0.093 in
Color
Rojo
Diámetro interior
1.730 in
Diámetro de la brida
1.969 in
Altura de la brida
0.093 in
Color
Rojo
Diámetro interior
1.092 in
Diámetro de la brida
1.375 in
Altura de la brida
0.093 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.