
Item Code | Max. Diámetro de malla flexible | Color | Materiales | Longitud del rollo | Diámetro mínimo de malla flexible | Tipo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNH0550A | 6.750 in | Azul | PEBD | 82.0 ft | 5.500 in | Tector-Net | |
FNH0250A | 3.000 in | Verde | PEBD | 82.0 ft | 2.500 in | Tector-Net | |
FNH0475A | 5.500 in | Rojo | PEBD | 82.0 ft | 4.750 in | Tector-Net | |
FNH0300A | 4.000 in | Verde | PEBD | 82.0 ft | 3.000 in | Tector-Net | |
FNH0400A | 4.500 in | Amarillo | PEBD | 82.0 ft | 4.000 in | Tector-Net | |
FNH0675A | 8.000 in | Verde | PEBD | 82.0 ft | 6.750 in | Tector-Net | |
FNH0125A | 1.625 in | Amarillo | PEBD | 82.0 ft | 1.250 in | Tector-Net | |
FNH0050LRA | 1.000 in | Azul | PEBD | 820.0 ft | 0.500 in | Tector-Net | |
FNH0200A | 2.500 in | Rojo | PEBD | 82.0 ft | 2.000 in | Tector-Net |
Max. Diámetro de malla flexible
6.750 in
Color
Azul
Materiales
PEBD
Longitud del rollo
82.0 ft
Max. Diámetro de malla flexible
3.000 in
Color
Verde
Materiales
PEBD
Longitud del rollo
82.0 ft
Max. Diámetro de malla flexible
5.500 in
Color
Rojo
Materiales
PEBD
Longitud del rollo
82.0 ft
Max. Diámetro de malla flexible
4.000 in
Color
Verde
Materiales
PEBD
Longitud del rollo
82.0 ft
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.