Item Code | Color | Longitud de la cabeza | Longitud del espaciador | Longitud total | Tamaño del orificio | Grosor máximo del panel | Altura de la cabeza | Anchura de la cabeza | Estilo de la cabeza | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Tamaño del tornillo | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Forma de la cabeza | Espesor mínimo del panel | Longitud bajo la cabeza | Diámetro de la cabeza | Anchura del orificio de montaje | Longitud del orificio de montaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60SGN01179B | Negro | 15.9 mm | 2.0 mm | 9.1 mm | 0.370 - 0.445 in | 4.6 mm | 2.0 mm | 15.9 mm | Cuadrado | 85 °C | UL94 V-2 | 1/4 in | -40 °C | Nylon 6/6 | Cuadrado | 1.2 mm | - | - | - | - | |
60SGN01125B | Negro | 15.5 mm | 2.2 mm | 9.6 mm | 0.370 - 0.390 in | 4.8 mm | 2.2 mm | 15.5 mm | Cuadrado | 85 °C | UL94 V-2 | #10 | -40 °C | Nylon 6/6 | Cuadrado | 1.6 mm | - | - | - | - | |
60SGN00007B | Negro | 12.7 mm | 0.8 mm | 11.9 mm | 0.270 - 0.270 in | 7.0 mm | 0.8 mm | 9.5 mm | Redonda | 85 °C | UL94 V-2 | #6 | -40 °C | Nylon 6/6 | Cuadrado | 1.6 mm | - | - | - | - | |
60SGN01143B | Negro | - | - | 11.9 mm | 7.9 mm | 4.1 mm | 4.5 mm | - | Redonda | - | UL94 V-2 | #10 | - | Nylon 6/6 | Redonda | 0.8 mm | 7.4 mm | 12.7 mm | - | - | |
60SGN00100B | Negro | - | - | 9.1 mm | 7.0 x 7.4 mm | 4.0 mm | 0.8 mm | - | Redonda | - | UL94 V-2 | #8;#10 | - | Nylon 6/6 | Redonda | 0.8 mm | 8.3 mm | 11.1 mm | - | - | |
60SGN01176B | Negro | 10.4 mm | 1.0 mm | 8.9 mm | 0.260 - 0.270 in | 4.8 mm | 1.0 mm | 10.4 mm | Cuadrado | 85 °C | UL94 V-2 | #6 | -40 °C | Nylon 6/6 | Cuadrado | 2.4 mm | - | - | - | - | |
60SGN00913B | Negro | 10.3 mm | 0.8 mm | 7.9 mm | 0.250 - 0.250 in | 1.5 mm | 0.8 mm | 10.3 mm | Cuadrado | 85 °C | UL94 V-2 | #8, #10 | -40 °C | Nylon 6/6 | Cuadrado | 0.8 mm | - | - | - | - | |
60SGN00038B | Negro | - | - | 17.6 mm | 7.0 x 7.4 mm | 4.0 mm | 9.5 mm | - | Redonda | - | UL94 V-2 | #8 | - | Nylon 6/6 | Redonda | 0.8 mm | 8.1 mm | 12.7 mm | - | - | |
60SGN00011B | Negro | - | - | 9.7 mm | 7.0 x 7.4 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - | Redonda | - | UL94 V-2 | #8;#10 | - | Nylon 6/6 | Redonda | 0.8 mm | 8.1 mm | 12.7 mm | - | - |
Color
Negro
Longitud de la cabeza
15.9 mm
Longitud del espaciador
2.0 mm
Longitud total
9.1 mm
Color
Negro
Longitud de la cabeza
15.5 mm
Longitud del espaciador
2.2 mm
Longitud total
9.6 mm
Color
Negro
Longitud de la cabeza
12.7 mm
Longitud del espaciador
0.8 mm
Longitud total
11.9 mm
Color
Negro
Longitud bajo la cabeza
7.4 mm
Longitud total
11.9 mm
Tamaño del orificio
7.9 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.