Item Code | Color | Longitud bajo la cabeza | Distancia entre las superficies planas | Altura de la cabeza | Estilo | Distancia entre puntos | Diámetro exterior de la brida | Tamaño de rosca | Materiales | Longitud del hilo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0325020050FXM225 | Natural | 0.500 in | 0.375 in | 0.280 in | Hexagonal con brida | 0.433 in | 0.560 | 1/4-20 | PU con 40% de fibra de vidrio | - | |
0325020075FXM225 | Natural | 0.750 in | 0.375 in | 0.280 in | Hexagonal con brida | 0.433 in | 0.560 | 1/4-20 | PU con 40% de fibra de vidrio | - | |
0325020062FXM225 | Natural | 0.625 in | 0.375 in | 0.280 in | Hexagonal con brida | 0.433 in | 0.560 | 1/4-20 | PU con 40% de fibra de vidrio | - | |
0325020037FXM225 | Natural | 0.375 in | 0.375 in | 0.280 in | Hexagonal con brida | 0.433 in | 0.560 | 1/4-20 | PU con 40% de fibra de vidrio | - | |
0325020100FXM225 | Natural | 1.000 in | 0.375 in | 0.280 in | Hexagonal con brida | 0.433 in | 0.560 | 1/4-20 | PU con 40% de fibra de vidrio | - | |
0325020087FXM225 | Natural | 0.875 in | 0.375 in | 0.280 in | Hexagonal con brida | 0.433 in | 0.560 | 1/4-20 | PU con 40% de fibra de vidrio | - | |
0325020137FXM225 | Natural | 1.375 in | 0.375 in | 0.280 in | Hexagonal con brida | 0.433 in | 0.560 | 1/4-20 | PU con 40% de fibra de vidrio | - | |
0325020125FXM225 | Natural | 1.250 in | 0.375 in | 0.280 in | Hexagonal con brida | 0.433 in | 0.560 | 1/4-20 | PU con 40% de fibra de vidrio | - | |
0325020150FXM225 | Natural | 1.500 in | 0.375 in | 0.280 in | Hexagonal con brida | 0.433 in | 0.560 | 1/4-20 | PU con 40% de fibra de vidrio | - |
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.500 in
Distancia entre las superficies planas
0.375 in
Altura de la cabeza
0.280 in
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.750 in
Distancia entre las superficies planas
0.375 in
Altura de la cabeza
0.280 in
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.625 in
Distancia entre las superficies planas
0.375 in
Altura de la cabeza
0.280 in
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.375 in
Distancia entre las superficies planas
0.375 in
Altura de la cabeza
0.280 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.