Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Color | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Longitud del hilo | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010440W025PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.080 in | 0.219 in | 0.250 in | #4-40 | PC | |
010256W012PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.062 in | 0.167 in | 0.125 in | #2-56 | PC | |
010440W018PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.080 in | 0.219 | 0.188 | #4-40 | PC | |
010256W018PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.062 in | 0.167 in | 0.188 | #2-56 | PC | |
010256W025PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.062 in | 0.167 in | 0.250 in | #2-56 | PC | |
010256W037PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.062 in | 0.167 in | 0.375 in | #2-56 | PC | |
010440W028PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.080 in | 0.219 in | 0.281 in | #4-40 | PC | |
010440W037PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.080 in | 0.219 in | 0.375 in | #4-40 | PC | |
010440W050PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.080 in | 0.219 in | 0.500 in | #4-40 | PC |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Transparente
Diámetro de la cabeza
0.080 in
Altura de la cabeza
0.219 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Transparente
Diámetro de la cabeza
0.062 in
Altura de la cabeza
0.167 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Transparente
Diámetro de la cabeza
0.080 in
Altura de la cabeza
0.219
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Transparente
Diámetro de la cabeza
0.062 in
Altura de la cabeza
0.167 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.