Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Color | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Longitud del hilo | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010440P028PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.219 in | 0.068 in | 0.281 in | #4-40 | PC | |
010440P025PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.219 in | 0.068 in | 0.250 in | #4-40 | PC | |
010440P037PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.219 in | 0.068 in | 0.375 in | #4-40 | PC | |
010440P050PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.219 in | 0.068 in | 0.500 in | #4-40 | PC | |
010632P050PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.270 in | 0.082 in | 0.500 in | #6-32 | PC | |
010632P037PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.270 in | 0.082 in | 0.375 in | #6-32 | PC | |
010632P075PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.270 in | 0.082 in | 0.750 in | #6-32 | PC | |
010632P025PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.270 in | 0.082 in | 0.250 in | #6-32 | PC | |
010632P062PC | UL94 V-2 | Transparente | 0.270 in | 0.082 in | 0.625 in | #6-32 | PC |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Transparente
Diámetro de la cabeza
0.219 in
Altura de la cabeza
0.068 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Transparente
Diámetro de la cabeza
0.219 in
Altura de la cabeza
0.068 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Transparente
Diámetro de la cabeza
0.219 in
Altura de la cabeza
0.068 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Transparente
Diámetro de la cabeza
0.219 in
Altura de la cabeza
0.068 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.