Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Color | Longitud bajo la cabeza | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Longitud del hilo | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M030050T030 | UL94 V-2 | Natural | 30.0 mm | 8.1 mm | 5.5 mm | 30.0 mm | M3 x 0.5 | Nylon 6/6 | |
50M060100T050 | UL94 V-2 | Natural | 50.0 mm | 12.2 mm | 7.8 mm | 50.0 mm | M6 x 1.0 | Nylon 6/6 | |
50M030050T006 | UL94 V-2 | Natural | - | 8.1 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | M3 x 0.5 | Nylon 6/6 | |
50M030050T005 | UL94 V-2 | Natural | - | 8.1 mm | 5.5 mm | 5.0 mm | M3 x 0.5 | Nylon 6/6 | |
50M030050T008 | UL94 V-2 | Natural | - | 8.1 mm | 5.5 mm | 8.0 mm | M3 x 0.5 | Nylon 6/6 | |
50M060100T020B | UL94 V-2 | Negro | - | 12.2 mm | 7.8 mm | 20.0 mm | M6 x 1.0 | Nylon 6/6 | |
50M030050T010 | UL94 V-2 | Natural | - | 8.1 mm | 5.5 mm | 10.0 mm | M3 x 0.5 | Nylon 6/6 | |
50M040070T025 | UL94 V-2 | Natural | - | 9.7 mm | 7.1 mm | 25.0 mm | M4 x 0.7 | Nylon 6/6 | |
50M050080T006 | UL94 V-2 | Natural | - | 10.0 mm | 7.8 mm | 6.0 mm | M5 x 0.8 | Nylon 6/6 |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
30.0 mm
Diámetro de la cabeza
8.1 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
50.0 mm
Diámetro de la cabeza
12.2 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Diámetro de la cabeza
8.1 mm
Altura de la cabeza
5.5 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Diámetro de la cabeza
8.1 mm
Altura de la cabeza
5.5 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.