Item Code | Profundidad de la ranura | Longitud de la ranura | Norma de inflamabilidad del material | Color | Anchura de la ranura | Longitud del hilo | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M040070R008 | 0.76 mm | 2.0 mm | UL94 V-2 | Natural | 0.64 mm | 8.0 mm | M4 x 0.7 | Nylon 6/6 | |
50M040070R016 | 0.76 mm | 2.0 mm | UL94 V-2 | Natural | 0.64 mm | 16.0 mm | M4 x 0.7 | Nylon 6/6 | |
50M040070R012 | 0.76 mm | 2.0 mm | UL94 V-2 | Natural | 0.64 mm | 12.0 mm | M4 x 0.7 | Nylon 6/6 | |
50M050080R025 | 1.3 mm | 3.3 mm | UL94 V-2 | Natural | 0.89 mm | 25.0 mm | M5 x 0.8 | Nylon 6/6 | |
50M040070R025 | 0.76 mm | 2.0 mm | UL94 V-2 | Natural | 0.64 mm | 25.0 mm | M4 x 0.7 | Nylon 6/6 | |
50M060100R008 | 1.5 mm | 4.1 mm | UL94 V-2 | Natural | 1.0 mm | 8.0 mm | M6 x 1.0 | Nylon 6/6 | |
50M050080R030 | 1.3 mm | 3.3 mm | UL94 V-2 | Natural | 0.89 mm | 30.0 mm | M5 x 0.8 | Nylon 6/6 | |
50M060100R060 | 1.5 mm | 4.1 mm | UL94 V-2 | Natural | 1.0 mm | 60.0 mm | M6 x 1.0 | Nylon 6/6 | |
50M080125R020 | 2.2 mm | 5.1 mm | UL94 V-2 | Natural | 1.6 mm | 20.0 mm | M8 x 1.25 | Nylon 6/6 |
Profundidad de la ranura
0.76 mm
Longitud de la ranura
2.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Profundidad de la ranura
0.76 mm
Longitud de la ranura
2.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Profundidad de la ranura
0.76 mm
Longitud de la ranura
2.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Profundidad de la ranura
1.3 mm
Longitud de la ranura
3.3 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.