Item Code | Profundidad de la ranura | Norma de inflamabilidad del material | Color | Anchura de la ranura | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Longitud del hilo | Tamaño de rosca | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010832S050B | 0.035 in | UL94 V-2 | Negro | 0.028 in | 0.120 in | 0.055 in | 0.500 in | #8-32 | Nylon 6/6 | |
011032S037B | 0.050 in | UL94 V-2 | Negro | 0.035 in | 0.150 in | 0.060 in | 0.375 in | #10-32 | Nylon 6/6 | |
010440S009B | 0.025 in | UL94 V-2 | Negro | 0.020 in | 0.075 in | 0.045 in | 0.094 in | #4-40 | Nylon 6/6 | |
010440S014B | 0.025 in | UL94 V-2 | Negro | 0.020 in | 0.075 in | 0.045 in | 0.141 in | #4-40 | Nylon 6/6 | |
010256S009B | 0.020 in | UL94 V-2 | Negro | 0.018 in | 0.055 in | 0.035 in | 0.094 in | #2-56 | Nylon 6/6 | |
010256S006B | 0.020 in | UL94 V-2 | Negro | 0.018 in | 0.055 in | 0.035 in | 0.063 in | #2-56 | Nylon 6/6 | |
010440S018B | 0.025 in | UL94 V-2 | Negro | 0.020 in | 0.075 in | 0.045 in | 0.188 in | #4-40 | Nylon 6/6 | |
010440S037B | 0.025 in | UL94 V-2 | Negro | 0.020 in | 0.075 in | 0.045 in | 0.375 in | #4-40 | Nylon 6/6 | |
010256S012B | 0.020 in | UL94 V-2 | Negro | 0.018 in | 0.055 in | 0.035 in | 0.125 in | #2-56 | Nylon 6/6 |
Profundidad de la ranura
0.035 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Anchura de la ranura
0.028 in
Profundidad de la ranura
0.050 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Anchura de la ranura
0.035 in
Profundidad de la ranura
0.025 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Anchura de la ranura
0.020 in
Profundidad de la ranura
0.025 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Anchura de la ranura
0.020 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.