Item Code | Tipo de accionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Color | Tipo de remache | Diámetro del orificio | Materiales | Longitud del anclaje | Altura de la cabeza | Material del pasador | Forma de la cabeza del remache | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Material del remache | Espesor mínimo del panel | Estilo de la cabeza | Estilo de ajuste del remache | Temperatura máxima de funcionamiento | Temperatura mínima de funcionamiento | Longitud del perno | Altura de la cabeza del perno | Hilo de perno | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401009 | Forma de hueco de cruz | UL94 V-2 | Natural | Tornillos de remache | 7.0 mm | Nylon 6/6 | 12.1 mm | 1.6 mm | Nylon 6/6 | Redonda | 2.4 mm | 17.5 mm | Nylon 6/6 | 2.4 mm | Preinsertado | Roscado | - | - | - | - | - | |
401008 | Forma de hueco de cruz | UL94 V-2 | Natural | Tornillos de remache | 6.4 mm | Nylon 6/6 | 11.1 mm | 2.4 mm | Nylon 6/6 | Redonda | 3.6 mm | 17.9 mm | Nylon 6/6 | 3.6 mm | Preinsertado | Roscado | - | - | - | - | - | |
401023 | Forma de hueco de cruz | UL94 V-2 | Natural | Tornillos de remache | 6.4 mm | Nylon 6/6 | 10.7 mm | 2.4 mm | Nylon 6/6 | Redonda | 4.0 mm | 15.1 mm | Nylon 6/6 | 4.0 mm | Preinsertado | Roscado | - | - | - | - | - | |
401022 | Forma de hueco de cruz | UL94 V-2 | Natural | Tornillos de remache | 6.4 mm | Nylon 6/6 | 10.7 mm | 2.4 mm | Nylon 6/6 | Redonda | 4.0 mm | 15.1 mm | Nylon 6/6 | 4.0 mm | Preinsertado | Roscado | - | - | - | - | - | |
113000169902 | Forma de hueco de cruz | UL94 V-2 | Negro | Tornillos de remache | 5.0 mm | - | 11.0 mm | 1.5 mm | Nylon 6/6 | Alomado | 7.0 mm | 12.0 mm | Nylon 6/6 | 4.0 mm | Preinsertado | Roscado | 85 °C | - | - | - | - | |
113107000002 | Forma de hueco de cruz | UL94 V-2 | Natural | Tornillos de remache | 7.0 mm | - | 12.1 mm | 1.4 mm | Nylon 6/6 | Alomado | 9.0 mm | 17.5 mm | Nylon 6/6 | 3.0 mm | Preinsertado | Roscado | 85 °C | - | - | - | - | |
113000269902 | Forma de hueco de cruz | UL94 V-2 | Negro | Tornillos de remache | 6.0 mm | - | 11.0 mm | 1.5 mm | Nylon 6/6 | Alomado | 7.0 mm | 16.0 mm | Nylon 6/6 | 4.0 mm | Preinsertado | Roscado | 85 °C | - | - | - | - | |
113106059902 | Forma de hueco de cruz | UL94 V-2 | Negro | Tornillos de remache | 6.0 mm | - | 10.7 mm | 1.3 mm | Nylon 6/6 | Alomado | 8.0 mm | 15.0 mm | Nylon 6/6 | 2.0 mm | Preinsertado | Roscado | 85 °C | - | - | - | - | |
113108000002 | Forma de hueco de cruz | UL94 V-2 | Natural | Tornillos de remache | 8.0 mm | - | 13.5 mm | 1.5 mm | Nylon 6/6 | Alomado | 10.0 mm | 20.0 mm | Nylon 6/6 | 3.0 mm | Preinsertado | Roscado | 85 °C | - | - | - | - |
Tipo de accionamiento
Forma de hueco de cruz
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Tipo de remache
Tornillos de remache
Tipo de accionamiento
Forma de hueco de cruz
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Tipo de remache
Tornillos de remache
Tipo de accionamiento
Forma de hueco de cruz
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Tipo de remache
Tornillos de remache
Tipo de accionamiento
Forma de hueco de cruz
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Tipo de remache
Tornillos de remache
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.