Item Code | Color | Altura de la cabeza | Forma de la cabeza del remache | Estilo de ajuste del remache | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro mínimo del orificio | Diámetro máximo del orificio | Tipo de remache | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Altura de la cabeza del pin (semilla) | Descripción UL/CSA | Longitud del anclaje | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Espesor mínimo del panel | Longitud del cuerpo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRM-3 | Negro | 1.5 | Plano | A presión | 125 | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.3 mm | Mini resistente | -40 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | UL E41938 | 8.1 | 3.3 mm | 5.5 | 2.7 mm | - | |
TRM-5 | Negro | 1.5 | Plano | A presión | 125 | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.3 mm | Mini resistente | -40 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | UL E41938 | 9.4 | 4.6 mm | 5.5 | 3.9 mm | - | |
TRM-6 | Negro | 1.5 | Plano | A presión | 125 | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.3 mm | Mini resistente | -40 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | UL E41938 | 11.6 | 6.7 mm | 5.5 | 6.1 mm | - | |
TRM-2 | Negro | 1.5 | Plano | A presión | 125 | UL94 V-2 | 2.7 mm | 2.8 mm | Mini resistente | -40 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | UL E41938 | 7.6 | 2.7 mm | 5.5 | 2.0 mm | - | |
TRM-7 | Negro | 1.5 | Plano | A presión | 125 | UL94 V-2 | 3.7 mm | 3.9 mm | Mini resistente | -40 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | UL E41938 | 11.9 | 7.4 mm | 7.6 | 6.7 mm | 1.1 mm | |
TRM-1 | Negro | 1.5 | Plano | A presión | 125 | UL94 V-2 | 2.5 mm | 2.6 mm | Mini resistente | -40 | Nylon 6/6 | 1.0 mm | UL E41938 | 8.8 | 4.6 mm | 4.8 | 4.1 mm | - | |
TRM-4 | Negro | 1.5 | Plano | A presión | 125 | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.3 mm | Mini resistente | -40 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | UL E41938 | 7.6 | 3.9 mm | 5.5 | 3.3 mm | - |
Color
Negro
Altura de la cabeza
1.5
Forma de la cabeza del remache
Plano
Estilo de ajuste del remache
A presión
Color
Negro
Altura de la cabeza
1.5
Forma de la cabeza del remache
Plano
Estilo de ajuste del remache
A presión
Color
Negro
Altura de la cabeza
1.5
Forma de la cabeza del remache
Plano
Estilo de ajuste del remache
A presión
Color
Negro
Altura de la cabeza
1.5
Forma de la cabeza del remache
Plano
Estilo de ajuste del remache
A presión
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.