Item Code | Grosor mínimo del panel A | Color | Longitud del pasador | Longitud del anclaje | Espesor mínimo de sujeción | Ángulo | Forma de la cabeza del remache | Estilo de ajuste del remache | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro mínimo del orificio | Diámetro máximo del orificio | Tipo de remache | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo de soporte | Tamaño del orificio de la espiga | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro del anclaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRCS-5065W | 2.6 mm | Blanco | 8.5 mm | 6.5 | 3.5 mm | 90 ° | Plano | A presión | 115 | UL94 V-2 | 5.1 mm | 5.2 mm | Aplanada | -40 | Nylon 6 | 8.8 | 4.5 mm | 10.4 mm | 2.7 | - | - | |
SRCS-4090W | 2.6 mm | Blanco | 11.0 mm | 9.0 | 6.5 mm | 90 ° | Plano | A presión | 115 | UL94 V-2 | 4.1 mm | 4.2 mm | Aplanada | -40 | Nylon 6 | 8.8 | 7.5 mm | 9.4 mm | 2.7 | - | - | |
SRCS-4060W | - | Blanco | 7.1 mm | 6.0 | 3.5 mm | 90 ° | Plano | A presión | 115 | UL94 V-2 | 4.1 mm | 4.2 mm | Aplanada | -40 | Nylon 6 | 8.8 | 4.5 mm | 9.4 mm | 2.7 | 2.6 mm | 4.0 mm | |
SRCS-4060B | - | Negro | 7.1 mm | 6.0 | 3.5 mm | 90 ° | Plano | A presión | 115 | UL94 V-2 | 4.1 mm | 4.2 mm | Aplanada | -40 | Nylon 6 | 8.8 | 4.5 mm | 9.4 mm | 2.7 | 2.6 mm | 4.0 mm | |
SRCS-4100B | - | Negro | 11.0 mm | 10.0 | 7.5 mm | 90 ° | Plano | A presión | 115 | UL94 V-2 | 4.1 mm | 4.2 mm | Aplanada | -40 | Nylon 6 | 8.8 | 8.5 mm | 9.4 mm | 2.7 | 2.6 mm | 4.0 mm | |
SRCS-4080B | 2.6 mm | Negro | 9.0 mm | 8.0 | 5.5 mm | 90 ° | Plano | A presión | 115 | UL94 V-2 | 4.1 mm | 4.2 mm | Aplanada | -40 | Nylon 6 | 8.8 | 6.5 mm | 9.4 mm | 2.7 | - | - | |
SRCS-4070B | - | Negro | 9.0 mm | 7.2 | 4.5 mm | 90 ° | Plano | A presión | 115 | UL94 V-2 | 4.1 mm | 4.2 mm | Aplanada | -40 | Nylon 6 | 8.8 | 5.5 mm | 9.4 mm | 2.7 | 2.6 mm | 4.0 mm | |
SRCS-4070W | - | Blanco | 9.0 mm | 7.2 | 4.5 mm | 90 ° | Plano | A presión | 115 | UL94 V-2 | 4.1 mm | 4.2 mm | Aplanada | -40 | Nylon 6 | 8.8 | 5.5 mm | 9.4 mm | 2.7 | 2.6 mm | 4.0 mm | |
SRCS-4100W | - | Blanco | 11.0 mm | 10.0 | 7.5 mm | 90 ° | Plano | A presión | 115 | UL94 V-2 | 4.1 mm | 4.2 mm | Aplanada | -40 | Nylon 6 | 8.8 | 8.5 mm | 9.4 mm | 2.7 | 2.6 mm | 4.0 mm |
Grosor mínimo del panel A
2.6 mm
Color
Blanco
Longitud del pasador
8.5 mm
Longitud del anclaje
6.5
Grosor mínimo del panel A
2.6 mm
Color
Blanco
Longitud del pasador
11.0 mm
Longitud del anclaje
9.0
Color
Blanco
Longitud del pasador
7.1 mm
Longitud del anclaje
6.0
Espesor mínimo de sujeción
3.5 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
7.1 mm
Longitud del anclaje
6.0
Espesor mínimo de sujeción
3.5 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.