Item Code | Diámetro de la cabeza del pasador | Color | Longitud del pasador | Altura de la cabeza | Fuerza de extracción | Espesor mínimo del panel | Estilo de ajuste del remache | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro mínimo del orificio | Diámetro máximo del orificio | Tipo de remache | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Forma de la cabeza | Altura de la cabeza del pin (semilla) | Descripción UL/CSA | Longitud del anclaje | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Diámetro del anclaje | Forma de la cabeza del remache | Diámetro del orificio | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-6060W | 12.0 mm | Blanco | 9.0 mm | 0.098 in | 9.0 kg | 2.5 mm | A presión | 115 °C | UL94 V-2 | 6.1 mm | 6.2 mm | A presión | -40 °C | Nylon 6 | Redonda | 2.5 mm | UL E41871 | 6.0 mm | 4.0 mm | 0.472 in | 6.0 mm | Redonda | - | |
SR-3230B | 6.4 mm | Negro | 24.0 mm | - | 8.0 kg | 20.5 | - | 239 °F | - | 3.1 mm | 3.2 mm | - | -40 °F | Nylon 6 | - | 1.6 mm | - | 23.0 | 21.5 | 0.252 in | 3.0 mm | - | 0.124 in | |
SR-2032B | 4.2 mm | Negro | 3.8 mm | 1.6 | 3.0 kg | 1.3 mm | A presión | 115 | UL94 V-2 | 2.1 mm | 2.2 mm | A presión | -40 | Nylon 6 | Redonda | 1.2 mm | UL E41871 | 3.2 | 2.0 mm | 6.4 | 2.0 mm | Redonda | - | |
SR-2048B | 4.2 mm | Negro | 5.5 mm | 1.8 | 3.0 kg | 2.9 mm | A presión | 115 | UL94 V-2 | 2.1 mm | 2.2 mm | A presión | -40 | Nylon 6 | Redonda | 1.2 mm | UL E41871 | 4.8 | 3.6 mm | 8.0 | 2.0 mm | Redonda | - | |
SR-2056B | 4.2 mm | Negro | 7.2 mm | 1.8 | 3.0 kg | 3.7 mm | A presión | 115 | UL94 V-2 | 2.1 mm | 2.2 mm | A presión | -40 | Nylon 6 | Redonda | 1.2 mm | UL E41871 | 5.6 | 4.4 mm | 8.0 | 2.0 mm | Redonda | - | |
SR-2024B | 4.2 mm | Negro | 2.8 mm | 3.0 | 3.0 kg | 0.6 mm | A presión | 115 | UL94 V-2 | 2.1 mm | 2.2 mm | A presión | -40 | Nylon 6 | Redonda | 1.2 mm | UL E41871 | 2.4 | 1.2 mm | 12.0 | 2.0 mm | Redonda | - | |
SR-2064B | 4.2 mm | Negro | 7.1 mm | 1.8 | 3.0 kg | 4.4 mm | A presión | 115 | UL94 V-2 | 2.1 mm | 2.2 mm | A presión | -40 | Nylon 6 | Redonda | 1.2 mm | UL E41871 | 6.4 | 5.0 mm | 8.0 | 2.0 mm | Redonda | - | |
SR-2032W | 4.2 mm | Blanco | 3.8 mm | 1.6 | 3.0 kg | 1.3 mm | A presión | 115 | UL94 V-2 | 2.1 mm | 2.2 mm | A presión | -40 | Nylon 6 | Redonda | 1.2 mm | UL E41871 | 3.2 | 2.0 mm | 6.4 | 2.0 mm | Redonda | - | |
SR-2040W | 4.2 mm | Blanco | 5.5 mm | 1.6 | 3.0 kg | 2.1 mm | A presión | 115 | UL94 V-2 | 2.1 mm | 2.2 mm | A presión | -40 | Nylon 6 | Redonda | 1.2 mm | UL E41871 | 4.0 | 2.8 mm | 6.4 | 2.0 mm | Redonda | - |
Diámetro de la cabeza del pasador
12.0 mm
Color
Blanco
Longitud del pasador
9.0 mm
Altura de la cabeza
0.098 in
Diámetro de la cabeza del pasador
6.4 mm
Diámetro mínimo del orificio
3.1 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
24.0 mm
Diámetro de la cabeza del pasador
4.2 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
3.8 mm
Altura de la cabeza
1.6
Diámetro de la cabeza del pasador
4.2 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
5.5 mm
Altura de la cabeza
1.8
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.