Item Code | Color | Diámetro del orificio | Longitud del anclaje | Altura de la cabeza | Material del pasador | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Espesor mínimo del panel | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61APM25100B | Negro | 0.250 in | 1.000 in | 0.110 in | Acetato | 0.251 in | 0.563 in | 0.251 in | |
61APM25150B | Negro | 0.250 in | 1.500 in | 0.110 in | Acetato | 6.4 mm | 0.563 in | 6.4 mm | |
61APM25075B | Negro | 0.250 in | 0.750 in | 0.110 in | Acetato | 6.4 mm | 0.563 in | 6.4 mm | |
61APM18075B | Negro | 0.188 in | 0.750 in | 0.110 in | Acetato | 0.180 in | 0.563 in | 0.180 in | |
61APM25100 | Blanco | 0.250 in | 1.000 in | 0.110 in | Acetato | 0.251 in | 0.563 in | 0.251 in | |
61APM18075 | Blanco | 0.188 in | 0.750 in | 0.110 in | Acetato | 0.180 in | 0.563 in | 0.180 in | |
61APM25150 | Blanco | 0.250 in | 1.500 in | 0.110 in | Acetato | 6.4 mm | 0.563 in | 6.4 mm | |
61APM25075 | Blanco | 0.250 in | 0.750 in | 0.110 in | Acetato | 6.4 mm | 0.563 in | 6.4 mm |
Color
Negro
Diámetro del orificio
0.250 in
Longitud del anclaje
1.000 in
Altura de la cabeza
0.110 in
Color
Negro
Diámetro del orificio
0.250 in
Longitud del anclaje
1.500 in
Altura de la cabeza
0.110 in
Color
Negro
Diámetro del orificio
0.250 in
Longitud del anclaje
0.750 in
Altura de la cabeza
0.110 in
Color
Negro
Diámetro del orificio
0.188 in
Longitud del anclaje
0.750 in
Altura de la cabeza
0.110 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.