Item Code | Color | Grosor máximo del panel | Estilo de ajuste del remache | Temperatura máxima de funcionamiento | Diámetro de la cabeza (masculino/femenino) | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro mínimo del orificio | Longitud del vástago del clip macho | Longitud del vástago de la lavadora hembra | Material del clip | Altura de la cabeza del clip macho | Diámetro máximo del orificio | Tipo de remache | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Material de la arandela | Altura de la cabeza de la arandela hembra | Material del remache | Espesor mínimo del panel | Longitud del anclaje | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Tipo de cabeza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Forma de la cabeza del remache | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502160901VR | Negro | 0.394 in | Unión | 85 | 1.181 in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315 in | 0.551 in | 0.236 in | PP | 0.118 in | 0.787 in | Cierres de broche | -50 | PEBD | PEBD | 0.118 in | PP | 0.236 in | - | - | - | - | - | - | - | |
8501260908VR | Blanco | 1.181 in | Unión | 85 | 1.181 in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315 in | 1.102 in | 0.472 in | PP | 0.118 in | 0.787 in | Cierres de broche | -50 | PEBD | PEBD | 0.118 in | PP | 0.472 in | - | - | - | - | - | - | - | |
8501150908VR | Blanco | 0.315 in | Unión | 85 | 0.591 in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.197 in | 0.591 in | - | PP | 0.079 in | 0.630 in | Cierres de broche | -50 | PEBD:PP | PEBD | 0.138 in | PP | - | 15.0 mm | 3.5 mm | 8.0 mm | Cabeza alomada | Alomado | 15.0 mm | Redonda | |
8501160900VR | Transparente | - | Unión | 85 °C | 30.0 mm | UL94 HB;UL94 V-0 | - | 14.0 mm | 12.0 mm | - | 3.0 mm | - | Cierres de broche | -50 °C | PEBD:PP | Polipropileno | 3.0 mm | Polietileno de baja densidad | - | 14.0 mm | 3.0 mm | 18.0 mm | - | Alomado | 30.0 mm | Alomado | |
8501160901VR | Negro | 0.709 in | Unión | 85 | 1.181 in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315 in | 0.551 in | 0.472 in | PP | 0.118 in | 0.787 in | Cierres de broche | -50 | PEBD | PEBD | 0.118 in | PP | 0.472 in | - | - | - | - | - | - | - | |
8501150900VR | Transparente | - | Unión | 85 °C | 15.0 mm | UL94 HB;UL94 V-0 | - | 15.0 mm | - | - | 2.0 mm | - | Cierres de broche | -50 °C | PEBD:PP | Polipropileno | 3.5 mm | Polietileno de baja densidad | - | 15.0 mm | 3.5 mm | 8.0 mm | - | Alomado | 15.0 mm | Alomado | |
8501440900VR | Transparente | - | Unión | 85 °C | 30.0 mm | UL94 HB;UL94 V-0 | - | 44.0 mm | 12.0 mm | - | 3.0 mm | - | Cierres de broche | -50 °C | PEBD:PP | Polipropileno | 3.0 mm | Polietileno de baja densidad | - | 44.0 mm | 3.0 mm | 40. mm | - | Alomado | 30.0 mm | Alomado | |
8501160908VR | Blanco | 0.709 in | Unión | 85 | 1.181 in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315 in | 0.551 in | 0.472 in | PP | 0.118 in | 0.787 in | Cierres de broche | -50 | PEBD | PEBD | 0.118 in | PP | 0.472 in | - | - | - | - | - | - | - | |
8502440900VR | Transparente | - | Unión | 85 °C | 30.0 mm | UL94 HB;UL94 V-0 | - | 44.0 mm | 6.0 mm | - | 3.0 mm | - | Cierres de broche | -50 °C | PEBD:PP | Polipropileno | 3.0 mm | Polietileno de baja densidad | - | 44.0 mm | 3.0 mm | 30.0 mm | - | Alomado | 30.0 mm | Alomado |
Color
Negro
Grosor máximo del panel
0.394 in
Estilo de ajuste del remache
Unión
Temperatura máxima de funcionamiento
85
Color
Blanco
Grosor máximo del panel
1.181 in
Estilo de ajuste del remache
Unión
Temperatura máxima de funcionamiento
85
Color
Blanco
Longitud del vástago del clip macho
0.591 in
Longitud del anclaje
15.0 mm
Altura de la cabeza
3.5 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 HB;UL94 V-0
Color
Transparente
Altura de la cabeza del clip macho
3.0 mm
Tipo de remache
Cierres de broche
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.