Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Color | Altura de la cabeza | Forma de la cabeza del remache | Grosor del panel | Estilo de ajuste del remache | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Diámetro máximo del orificio | Tipo de remache | Tipo de cabeza | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Diámetro del vástago | Diámetro del orificio | Longitud total | Longitud del anclaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27MRM060045 | UL94 V-2 | Natural | 0.050 in | Redonda | 1.1 mm | Unión | 85 | Mini remache | 0.063 in | Remache a presión ranurado macho | Cabeza alomada | -40 | Nylon 6/6 | 0.045 in | 0.250 in | - | - | - | - | |
27MRM060010 | UL94 V-2 | Natural | 0.050 in | Redonda | 0.3 mm | Unión | 85 | Mini remache | 0.063 in | Remache a presión ranurado macho | Cabeza alomada | -40 | Nylon 6/6 | 0.010 in | 0.250 in | - | - | - | - | |
27MRM060030 | UL94 V-2 | Natural | 0.050 in | Redonda | 0.8 mm | Unión | 85 | Mini remache | 0.063 in | Remache a presión ranurado macho | Cabeza alomada | -40 | Nylon 6/6 | 0.030 in | 0.250 in | - | - | - | - | |
27MRM090020 | UL94 V-2 | Natural | 0.075 in | Redonda | 0.5 mm | Unión | 85 | Mini remache | 0.094 in | Remache a presión ranurado macho | Cabeza alomada | -40 | Nylon 6/6 | 0.020 in | 0.375 in | - | - | - | - | |
27MRM090045 | UL94 V-2 | Natural | 0.075 in | Redonda | 1.1 mm | Unión | 85 | Mini remache | 0.094 in | Remache a presión ranurado macho | Cabeza alomada | -40 | Nylon 6/6 | 0.045 in | 0.375 in | - | - | - | - | |
27MRM060020 | UL94 V-2 | Natural | 0.050 in | Redonda | 0.5 mm | Unión | 85 | Mini remache | 0.063 in | Remache a presión ranurado macho | Cabeza alomada | -40 | Nylon 6/6 | 0.020 in | 0.250 in | - | - | - | - | |
27MRM060075 | UL94 V-2 | Natural | 0.050 in | Redonda | 1.9 mm | Unión | 85 | Mini remache | 0.063 in | Remache a presión ranurado macho | Cabeza alomada | -40 | Nylon 6/6 | 0.075 in | 0.250 in | - | - | - | - | |
27MRM090032 | UL94 V-2 | Natural | 0.075 in | Redonda | 0.8 mm | Unión | 85 | Mini remache | 0.094 in | Remache a presión ranurado macho | Cabeza alomada | -40 | Nylon 6/6 | 0.032 in | 0.375 in | - | - | - | - | |
27MRM125125 | UL94 V-2 | Natural | 2.54 mm | Redonda | 3.18 mm | Unión | 85 | Mini remache | - | Remache a presión ranurado macho | Cabeza alomada | -40 | Nylon | - | 12.7 mm | 3.2 mm | 0.125 in | - | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Altura de la cabeza
0.050 in
Forma de la cabeza del remache
Redonda
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Altura de la cabeza
0.050 in
Forma de la cabeza del remache
Redonda
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Altura de la cabeza
0.050 in
Forma de la cabeza del remache
Redonda
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Altura de la cabeza
0.075 in
Forma de la cabeza del remache
Redonda
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.