Item Code | Material del tornillo | Método de montaje | Dureza | Longitud del cuerpo | Anatomy Style | Recubrimiento | Estilo | Altura total | Stud Thread Size | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Diámetro del cuerpo | Load At 15% Deflection | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Material base | Tamaño de la rosca interna | Longitud del perno | Color | Altura del cuerpo | Tamaño de rosca | Material del cuerpo | Paso/TPI | Forma | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM1 | 1010-1020 Steel | Roscado | 40 Shore A | 11.1 mm | Male/Male | Cinc cromado amarillo chapado | Macho/Macho | 11.1 mm | #6-32 x 1.4 | 80 | 1 | 11.1 | 4.0 lbs | -40 | Acero;Goma | Neopreno | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QM1T | 1010-1020 Steel | Roscado | 40 Shore A | 11.1 mm | Male/Female | Cinc cromado amarillo chapado | Macho/Hembra | 0.440 in | #6-32 x 1/4 | 80 | 2 | 11.1 | 2.0 lbs | -40 | Acero;Goma | Neopreno | #6-32 x 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | |
QM4T | 1010-1020 Steel | Roscado | 40 Shore A | 12.7 mm | Male/Female | Cinc cromado amarillo chapado | Macho/Hembra | 0.500 in | #8-32 x 3/8 | 80 | 2 | 14.3 | 13.0 lbs | -40 | Acero;Goma | Neopreno | #8-32 x 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | |
QM3T | 1010-1020 Steel | Roscado | 40 Shore A | 12.7 mm | Male/Female | Cinc cromado amarillo chapado | Macho/Hembra | 0.500 in | #8-32 x 3/8 | 80 | 2 | 11.1 | 4.0 lbs | -40 | Acero;Goma | Neopreno | #8-32 x 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | |
QM2T | 1010-1020 Steel | Roscado | 40 Shore A | 11.1 mm | Male/Female | Cinc cromado amarillo chapado | Macho/Hembra | 0.440 in | #6-32 x 1/2 | 80 | 2 | 11.1 | 3.0 lbs | -40 | Acero;Goma | Neopreno | #6-32 x 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | |
QM5 | 1010-1020 Steel | Roscado | 40 Shore A | 19.1 mm | Male/Male | Cinc cromado amarillo chapado | Macho/Macho | 0.750 in | #1/4-20 x 1/2 | 80 | 1 | 25.4 | 20.0 lbs | -40 | Acero;Goma | Neopreno | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QM4 | 1010-1020 Steel | Roscado | 40 Shore A | 12.7 mm | Male/Male | Cinc cromado amarillo chapado | Macho/Macho | 0.500 in | #8-32 x 3/4 | 80 | 1 | 14.3 | 7.0 lbs | -40 | Acero;Goma | Neopreno | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QM7T | 1010-1020 Steel | Roscado | 40 Shore A | 14.3 mm | Male/Female | Cinc cromado amarillo chapado | Macho/Hembra | 0.560 in | #10-32 x 3/8 | 80 | 2 | 12.7 | 5.0 lbs | -40 | Acero;Goma | Neopreno | #10-32 x 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | |
QM7 | 1010-1020 Steel | Roscado | 40 Shore A | 14.3 mm | Male/Male | Cinc cromado amarillo chapado | Macho/Macho | 0.560 in | #10-32 x 3/8 | 80 | 1 | 12.7 | 1.0 lbs | -40 | Acero;Goma | Neopreno | - | - | - | - | - | - | - | - |
Material del tornillo
1010-1020 Steel
Método de montaje
Roscado
Dureza
40 Shore A
Longitud del cuerpo
11.1 mm
Material del tornillo
1010-1020 Steel
Tamaño de la rosca interna
#6-32 x 3/16
Método de montaje
Roscado
Dureza
40 Shore A
Material del tornillo
1010-1020 Steel
Tamaño de la rosca interna
#8-32 x 3/16
Método de montaje
Roscado
Dureza
40 Shore A
Material del tornillo
1010-1020 Steel
Tamaño de la rosca interna
#8-32 x 3/16
Método de montaje
Roscado
Dureza
40 Shore A
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.