
Item Code | Tamaño del tornillo | Color | Materiales | Diámetro interior | Grosor | Diámetro exterior | Diámetro comprimido (semilla) | Altura total | Ubicación del diente | Diámetro máximo exterior | Diámetro máximo interno | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17SPRINGW400B | 1/4, M6 | Negro | POM | 6.7 mm | 1.0 mm | 14.3 mm | 14.7 mm | 1.7 mm | Sin dientes | - | - | |
17SPRINGW320B | #10, M5 | Negro | POM | 6.0 mm | 0.9 mm | 10.6 mm | 10.9 mm | 1.6 mm | Sin dientes | - | - | |
17SPRINGW500B | 5/16, M8 | Negro | POM | 8.3 mm | 1.2 mm | 16.8 mm | 17.3 mm | 2.0 mm | Sin dientes | - | - | |
17SPRINGW300B | #10, M5 | Negro | POM | 5.2 mm | 0.8 mm | 9.0 mm | 9.5 mm | 1.3 mm | Sin dientes | - | - | |
17SPRINGW200 | #8, M4 | Natural | Acetato | 4.4 | 0.7 | 7.5 | 7.9 mm | 1.2 | Sin dientes | - | - | |
17SPRINGW300 | #10, M5 | Natural | Acetato | 5.2 | 0.8 | 9.3 | 9.5 mm | 1.4 | Sin dientes | - | - | |
17SPRINGW400 | 1/4, M6 | Natural | Acetato | 6.7 | 1.0 | 14.4 | 14.7 mm | 1.7 | Sin dientes | - | - | |
17SPRINGW320 | #10, M5 | Natural | Acetato | 6.0 | 0.9 | 10.6 | 10.9 mm | 1.6 | Sin dientes | - | - | |
17SPRINGW600 | 3/8, M10 | Natural | Acetato | 11.5 | 1.4 | 21.5 | 22.0 mm | 2.4 | Sin dientes | - | - |
Tamaño del tornillo
1/4, M6
Color
Negro
Materiales
POM
Diámetro interior
6.7 mm
Tamaño del tornillo
#10, M5
Color
Negro
Materiales
POM
Diámetro interior
6.0 mm
Tamaño del tornillo
5/16, M8
Color
Negro
Materiales
POM
Diámetro interior
8.3 mm
Tamaño del tornillo
#10, M5
Color
Negro
Materiales
POM
Diámetro interior
5.2 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.