Item Code | Color | Longitud de la cabeza | Materiales | Diámetro interior | Grosor | Diámetro exterior | Ubicación del diente | Norma de inflamabilidad del material | Tamaño del tornillo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SRRW010421200B | Negro | 0.060 in | Nylon 6/6 | 5.0 mm | 0.120 in | 0.421 in | Sin dientes | UL94 V-2 | #10 | |
16SRRW050100504 | Natural | 0.079 in | Nylon 6/6 | 0.504 in | 0.197 in | 1.000 in | Sin dientes | UL94 V-2 | 1/2 in | |
16SRRW025500256 | Natural | 0.070 in | Nylon 6/6 | 0.256 in | 0.139 in | 0.505 in | Sin dientes | UL94 V-2 | 1/4 in | |
16SRRW025500242 | Natural | 0.070 in | Nylon 6/6 | 0.242 in | 0.139 in | 0.500 in | Sin dientes | UL94 V-2 | 1/4 in | |
16SRRW004209083 | Natural | 0.032 in | Nylon 6/6 | 0.125 in | 0.088 in | 0.321 in | Sin dientes | UL94 V-2 | #4 | |
16SRRW031637318 | Natural | 0.060 in | Nylon 6/6 | 0.318 in | 0.158 in | 0.640 in | Sin dientes | UL94 V-2 | 5/16 in | |
16SRRW006354150 | Natural | 0.037 in | Nylon 6/6 | 0.154 in | 0.095 in | 0.363 in | Sin dientes | UL94 V-2 | #6 | |
16SRRW037771381 | Natural | 0.070 in | Nylon 6/6 | 9.6 | 0.177 | 0.775 | Sin dientes | UL94 V-2 | 3/8 in | |
16SRRW008374163 | Natural | 0.039 in | Nylon 6/6 | 4.0 | 0.103 | 0.381 | Sin dientes | UL94 V-2 | #8 |
Color
Negro
Longitud de la cabeza
0.060 in
Materiales
Nylon 6/6
Diámetro interior
5.0 mm
Color
Natural
Longitud de la cabeza
0.079 in
Materiales
Nylon 6/6
Diámetro interior
0.504 in
Color
Natural
Longitud de la cabeza
0.070 in
Materiales
Nylon 6/6
Diámetro interior
0.256 in
Color
Natural
Longitud de la cabeza
0.070 in
Materiales
Nylon 6/6
Diámetro interior
0.242 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.