Item Code | Color | Diámetro interior | Diámetro exterior mínimo | Grosor | Altura de la base | Diámetro exterior | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Tamaño del tornillo | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro máximo exterior | Altura de la brida | Diámetro exterior de la base | Ubicación del diente | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16MLSW060120160 | Natural | 6.1 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 1.2 mm | 12.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #12, M6 | -40 °F | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | - | - | |
16MLSW040090125 | Natural | 4.2 mm | 11.2 mm | 2.8 mm | 0.75 mm | 9.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #8, M4 | -40 °F | Nylon 6/6 | 22.2 mm | 1.3 mm | - | - | |
16MLSW042090120 | Natural | 4.2 mm | 3.7 mm | 3.0 mm | 1.8 mm | 9.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #6, M3.5 | -40 °F | Nylon 6/6 | 9.0 mm | 1.2 mm | 3.7 mm | - | |
16MLSW060125150 | Natural | 6.3 mm | 4.9 mm | 2.8 mm | 1.3 mm | 12.5 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #10, M5 | -40 °F | Nylon 6/6 | 12.5 mm | 1.5 mm | 5.0 mm | - | |
16MLSW048100150 | Natural | 4.8 mm | 4.1 mm | 3.2 mm | 1.7 mm | 10.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | M4 | -40 °F | Nylon 6/6 | 10.0 mm | 1.5 mm | 4.1 mm | - | |
16MLSW050104140 | Natural | 5.2 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.05 mm | 10.4 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #10, M5 | -40 °F | Nylon 6/6 | 10.4 mm | 1.4 mm | - | - | |
16MLSW100196210 | Natural | 10.0 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | 1.6 mm | 19.6 mm | 185 °F | UL94 V-2 | 3/8 in, M10 | -40 °F | Nylon 6/6 | 19.6 mm | 2.1 mm | - | - | |
16MLSW132190250 | Natural | 13.2 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 2.0 mm | 19.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | R 1/4 in | -40 °F | Nylon 6/6 | 19.0 mm | 2.5 mm | 12.2 mm | - | |
16MLSW080160160 | Natural | 8.2 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 1.5 mm | 16.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | 1/4 in, M7 | -40 °F | Nylon 6/6 | 16.0 mm | 1.6 mm | 7.0 mm | - |
Color
Natural
Diámetro interior
6.1 mm
Diámetro exterior mínimo
4.0 mm
Grosor
4.0 mm
Color
Natural
Diámetro interior
4.2 mm
Diámetro exterior mínimo
11.2 mm
Grosor
2.8 mm
Color
Natural
Diámetro interior
4.2 mm
Diámetro exterior mínimo
3.7 mm
Grosor
3.0 mm
Color
Natural
Diámetro interior
6.3 mm
Diámetro exterior mínimo
4.9 mm
Grosor
2.8 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.