Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Color | Diámetro exterior mínimo | Grosor | Diámetro exterior | Forma de la arandela | Diámetro exterior de la brida | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro interior | Descripción UL/CSA | Tipo de arandela | Altura de la base | Diámetro máximo exterior | Altura de la brida | Temperatura máxima de funcionamiento | Diámetro exterior de la base | Altura total | Tamaño del tornillo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNI-10-8 | UL94 V-2 | Natural | 6.6 mm | 3.2 mm | 0.399 in | Cilíndrico con reborde | 0.399 in | -40 | #10;M5 | Nylon 6/6 | 5.1 | UL E70062 | Arandela aislante | 0.125 in | 10.1 mm | 1.6 | 85 | 0.260 in | - | - | |
MNI-M2.5-1.3 | UL94 V-2 | Natural | 3.5 mm | 1.3 mm | 0.248 in | Cilíndrico con reborde | 0.248 in | -40 | #4;M2.5 | Nylon 6/6 | 2.9 | UL E70062 | Arandela aislante | 0.051 in | 6.3 mm | 1.2 | 85 | 0.138 in | - | - | |
MNI-10-4 | UL94 V-2 | Natural | 6.6 mm | 1.6 mm | 0.399 in | Cilíndrico con reborde | 0.399 in | -40 | #10;M5 | Nylon 6/6 | 5.1 | UL E70062 | Arandela aislante | 0.063 in | 10.1 mm | 1.6 | 85 | 0.260 in | - | - | |
MNI-6-16 | UL94 V-2 | Natural | 4.3 mm | 6.4 mm | 0.290 in | Cilíndrico con reborde | 0.290 in | -40 | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 3.6 | UL E70062 | Arandela aislante | 0.250 in | 7.4 mm | 1.2 | 85 | 0.170 in | - | - | |
MNI-M2.5-3.6 | UL94 V-2 | Natural | 3.8 mm | 3.6 mm | 0.280 in | Cilíndrico con reborde | 0.280 in | -40 | #4;M2.5 | Nylon 6/6 | 2.8 | UL E70062 | Arandela aislante | 0.142 in | 7.1 mm | 1.5 | 85 | 0.150 in | - | - | |
MNI-10-6 | UL94 V-2 | Natural | 6.6 mm | 2.4 mm | 0.399 in | Cilíndrico con reborde | 0.399 in | -40 | #10;M5 | Nylon 6/6 | 5.1 | UL E70062 | Arandela aislante | 0.093 in | 10.1 mm | 1.6 | 85 | 0.260 in | - | - | |
MNIM3-3.5 | UL94 V-2 | Natural | 3.8 mm | 3.5 mm | 0.280 in | Cilíndrico con reborde | 0.280 in | -40 | #5;M3 | Nylon 6/6 | 3.1 | UL E70062 | Arandela aislante | 0.137 in | 7.1 mm | 1.0 | 85 | 0.150 in | - | - | |
MNI-4-5 | UL94 V-2 | Natural | 3.6 mm | 2.1 mm | 0.235 in | Cilíndrico con reborde | 0.235 in | -40 | #4;M2.5 | Nylon 6/6 | 2.9 | UL E70062 | Arandela aislante | 0.084 in | 6.4 mm | 1.2 | 85 | 0.140 in | - | - | |
MNI-8-12 | UL94 V-2 | Natural | 5.2 mm | 4.7 mm | 0.205 in | Cilíndrico con reborde | 0.205 in | -40 | #8;M4 | Nylon 6/6 | 4.4 | UL E70062 | Arandela aislante | 0.187 in | 8.7 mm | 1.6 | 85 | 0.205 in | - | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Diámetro exterior mínimo
6.6 mm
Grosor
3.2 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Diámetro exterior mínimo
3.5 mm
Grosor
1.3 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Diámetro exterior mínimo
6.6 mm
Grosor
1.6 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Diámetro exterior mínimo
4.3 mm
Grosor
6.4 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.