
Item Code | Color | Diámetro interior | Altura de la base | Altura de la brida | Diámetro exterior de la base | Diámetro exterior de la brida | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBM1010A | Natural | 6.0 mm | 4.0 mm | 2.0 mm | 9.0 mm | 12.0 mm | Nylon | |
FBM1020A | Natural | 6.0 mm | 7.0 mm | 1.5 mm | 10.0 mm | 15.0 mm | Nylon | |
FBM1050A | Natural | 8.0 mm | 8.0 mm | 2.0 mm | 14.0 mm | 20.0 mm | Nylon | |
FBM1100A | Natural | 10.0 mm | 8.0 mm | 2.0 mm | 16.0 mm | 21.0 mm | Nylon | |
FBM1120A | Natural | 12.0 mm | 8.0 mm | 2.0 mm | 16.0 mm | 21.0 mm | Nylon | |
FBM1060A | Natural | 10.0 mm | 4.0 mm | 2.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | Nylon | |
FBM1000A | Natural | 5.0 mm | 8.0 mm | 2.0 mm | 8.0 mm | 11.0 mm | Nylon | |
FBM1070A | Natural | 10.0 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | 13.0 mm | 18.0 mm | Nylon | |
FBM1130A | Natural | 12.0 mm | 16.0 mm | 3.0 mm | 16.0 mm | 21.0 mm | Nylon |
Color
Natural
Diámetro interior
6.0 mm
Altura de la base
4.0 mm
Altura de la brida
2.0 mm
Color
Natural
Diámetro interior
6.0 mm
Altura de la base
7.0 mm
Altura de la brida
1.5 mm
Color
Natural
Diámetro interior
8.0 mm
Altura de la base
8.0 mm
Altura de la brida
2.0 mm
Color
Natural
Diámetro interior
10.0 mm
Altura de la base
8.0 mm
Altura de la brida
2.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.