
Item Code | Color | Diámetro interior | Altura de la base | Altura de la brida | Altura total | Diámetro exterior de la base | Diámetro exterior de la brida | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB1080A | Natural | 0.190 in | 0.141 in | 0.140 in | 0.281 in | 0.343 | 0.875 in | Nylon | |
FB1120A | Natural | 0.196 in | 0.375 in | 0.125 in | 0.500 in | 0.300 in | 0.500 in | Nylon | |
FB1260A | Natural | 0.255 in | 0.213 in | 0.062 in | 0.275 in | 0.375 in | 0.635 in | Nylon | |
FB1090A | Natural | 0.190 in | 0.325 in | 0.113 in | 0.438 in | 0.375 in | 0.500 | Nylon | |
FB1430A | Natural | 0.375 in | 0.094 in | 0.078 in | 0.172 in | 0.469 in | 0.687 in | Nylon | |
FB1600A | Natural | 0.510 in | 0.375 in | 0.125 in | 0.500 in | 0.625 in | 0.875 in | Nylon | |
FB1170A | Natural | 0.219 in | 0.137 in | 0.082 in | 0.219 in | 0.315 in | 0.562 in | Nylon | |
FB1270A | Natural | 0.255 in | 0.110 in | 0.090 in | 0.200 in | 0.490 in | 0.750 in | Nylon | |
FB1660A | Natural | 1.000 in | 0.625 in | 0.125 | 0.750 in | 1.250 in | 1.328 in | Nylon |
Color
Natural
Diámetro interior
0.190 in
Altura de la base
0.141 in
Altura de la brida
0.140 in
Color
Natural
Diámetro interior
0.196 in
Altura de la base
0.375 in
Altura de la brida
0.125 in
Color
Natural
Diámetro interior
0.255 in
Altura de la base
0.213 in
Altura de la brida
0.062 in
Color
Natural
Diámetro interior
0.190 in
Altura de la base
0.325 in
Altura de la brida
0.113 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.