

Item Code | Color | Materiales | Diámetro interior | Altura de la brida | Grosor | Altura de la base | Diámetro exterior | Diámetro exterior de la brida | Temperatura mínima de funcionamiento | Temperatura máxima de funcionamiento | Diámetro exterior de la base | Norma de inflamabilidad del material | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12SWS0210 | Natural | Nylon 6/6 | 3.1 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12SWS1240 | Natural | Nylon 6/6 | 6.4 | 1.6 | 0.187 in | 0.187 in | 0.375 in | 0.630 in | -40 °F | 185 °F | 0.375 in | - | |
12SWS1221 | Natural | Nylon 6/6 | 6.6 mm | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12SWS1016 | Natural | Nylon 6/6 | 4.2 | 3.2 | 0.437 in | 0.437 in | 0.250 in | 0.250 in | -40 °F | 185 °F | 0.250 in | - | |
12SWS1020 | Natural | Nylon 6/6 | 4.9 | 1.6 | 0.063 in | 0.063 in | 0.640 in | 0.640 in | -40 °F | 185 °F | 0.380 in | - | |
12SWS0193 | Natural | Nylon 6/6 | 0.093 | 0.031 | 0.031 in | 0.040 | 0.250 in | 0.250 | -40 °F | 185 °F | 0.140 | UL94 V-2 | |
12SWS0198 | Natural | Nylon 6/6 | 0.115 | 0.031 | 0.062 in | 0.031 | 0.200 in | 0.200 | -40 °F | 185 °F | 0.140 | UL94 V-2 | |
12SWS0310 | Natural | Nylon 6/6 | 0.125 | 0.047 | 0.297 in | 0.250 | 0.250 in | 0.250 | -40 °F | 185 °F | 0.156 | UL94 V-2 | |
12SWS0187 | Natural | Nylon 6/6 | 0.089 | 0.031 | 0.031 in | 0.016 | 0.187 in | 0.187 | -40 °F | 185 °F | 0.119 | UL94 V-2 |
Color
Natural
Materiales
Nylon 6/6
Diámetro interior
3.1 mm
Altura de la brida
0.4 mm
Color
Natural
Diámetro interior
6.4
Grosor
0.187 in
Altura de la base
0.187 in
Color
Natural
Materiales
Nylon 6/6
Diámetro interior
6.6 mm
Altura de la brida
1.6 mm
Color
Natural
Diámetro interior
4.2
Grosor
0.437 in
Altura de la base
0.437 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.