Item Code | Color | Diámetro interior | Diámetro exterior mínimo | Grosor | Tipo de arandela | Temperatura máxima de funcionamiento | Forma de la arandela | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Diámetro máximo exterior | Altura de la brida | Diámetro exterior | Altura total | Norma de inflamabilidad del material | Tamaño del tornillo | Diámetro exterior de la brida | Altura de la base | Diámetro exterior de la base | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10SCM006004 | Natural | 6.1 mm | 8.0 mm | 6.0 mm | Arandela aislante | 85 | Cilíndrico con reborde | -40 | M6 | Nylon 6/6 | 12.2 mm | 2.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
10SCM003006 | Natural | 3.1 mm | 4.0 mm | 6.0 mm | Arandela aislante | 85 | Cilíndrico con reborde | -40 | M3 | Nylon 6/6 | 6.2 mm | 1.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
10SCM008004 | Natural | 8.1 mm | 10.0 mm | 6.5 mm | Arandela aislante | 85 | Cilíndrico con reborde | -40 | M8 | Nylon 6/6 | 14.2 mm | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
10SCM003007 | Natural | 3.1 mm | 4.0 mm | 8.0 mm | Arandela aislante | 85 | Cilíndrico con reborde | -40 | M3 | Nylon 6/6 | 6.2 mm | 1.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
10SCM008008 | Natural | 8.1 mm | 10.0 mm | 10.5 mm | Arandela aislante | 85 °C | Cilíndrico con reborde | -40 °C | M8 | Nylon 6/6 | 14.2 mm | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
10SCM004005 | Natural | 4.1 mm | 6.0 mm | 6.5 mm | Arandela aislante | 85 °C | Cilíndrico con reborde | -40 °C | M4 | Nylon 6/6 | 8.4 mm | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
10SCM004009 | Natural | 4.1 mm | - | 9.0 mm | Arandela aislante | 85 | Cilíndrico con reborde | -40 | - | Nylon 6/6 | - | 1.5 mm | 6.0 mm | 10.5 mm | UL94 V-2 | M4 | 8.4 mm | 9.0 mm | 6.0 mm | |
10SCM004007 | Natural | 4.1 mm | - | 7.0 mm | Arandela aislante | 85 | Cilíndrico con reborde | -40 | - | Nylon 6/6 | - | 1.5 mm | 6.0 mm | 8.5 mm | UL94 V-2 | M4 | 8.4 mm | 7.0 mm | 6.0 mm | |
10SCM002003 | Natural | 2.1 mm | - | 3.0 mm | Arandela aislante | 85 | Cilíndrico con reborde | -40 | - | Nylon 6/6 | - | 1.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | UL94 V-2 | M2 | 4.2 mm | 3.0 mm | 3.0 mm |
Color
Natural
Diámetro interior
6.1 mm
Diámetro exterior mínimo
8.0 mm
Grosor
6.0 mm
Color
Natural
Diámetro interior
3.1 mm
Diámetro exterior mínimo
4.0 mm
Grosor
6.0 mm
Color
Natural
Diámetro interior
8.1 mm
Diámetro exterior mínimo
10.0 mm
Grosor
6.5 mm
Color
Natural
Diámetro interior
3.1 mm
Diámetro exterior mínimo
4.0 mm
Grosor
8.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.