Item Code | Color | Gasket Height | Agarre mínimo | Materiales | Longitud total | Longitud del rollo | Gasket Width | Maximum Inside Gasket Height | Tipo | Gasket Centre To Bubble End Distance | Bubble Width | Bubble Height | Maximum Inside Gasket Width | Minimum Inside Gasket Width | Minimum Inside Gasket Height | Flipper Width | Gasket Centre To Flipper Distance | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34009010 | Negro | 9.0 mm | 1.5 mm | EPDM | 164.0 ft | 164.0 ft | 11.7 mm | 4.0 mm | Burbuja lateral | 13.9 mm | 16.1 mm | - | - | - | - | - | - | |
34009107 | Negro | 11.3 mm | 1.0 mm | EPDM | 328.0 ft | 328.0 ft | - | - | Burbuja lateral | - | 11.0 mm | 10.7 mm | 4.6 mm | - | - | - | - | |
34009103 | Negro | 9.2 mm | 1.0 mm | EPDM | 328.0 ft | 328.0 ft | - | - | Burbuja lateral | - | 8.3 mm | 6.5 mm | 3.6 mm | 1.6 mm | - | - | - | |
34009029 | Negro | 9.7 mm | 1.5 mm | EPDM | 164.0 ft | 164.0 ft | 12.8 mm | 5.0 mm | Burbuja lateral | 18.0 mm | 14.5 mm | - | - | - | 4.0 mm | - | - | |
34009522 | Negro | 14.0 mm | 1.0 mm | PVC | 492.0 ft | 492.0 ft | 8.0 mm | - | Burbuja lateral | - | 8.0 mm | - | 4.2 mm | 2.5 mm | - | - | - | |
34009004 | Negro | 8.0 mm | 1.0 mm | EPDM | 328.0 ft | 328.0 ft | 11.5 mm | 3.5 mm | Burbuja lateral | 12.5 mm | 10.0 mm | - | - | - | - | - | - | |
34009701 | Negro | 7.7 mm | 1.0 mm | EPDM;PVC | 328.0 ft | 328.0 ft | 10.0 mm | 4.2 mm | Burbuja lateral | 9.6 mm | 10.0 mm | - | - | - | 3.8 mm | - | - | |
34009202 | Negro | 11.2 mm | 2.0 mm | EPDM | 164.0 ft | 164.0 ft | 15.0 mm | 6.0 mm | Burbuja lateral | - | - | - | - | - | 4.5 mm | 14.0 mm | 17.6 mm | |
34009203 | Negro | 10.5 mm | 1.0 mm | EPDM | 164.0 ft | 164.0 ft | 14.8 mm | 4.6 mm | Burbuja lateral | - | - | - | - | - | - | 17.0 mm | 20.0 mm |
Color
Negro
Gasket Height
9.0 mm
Agarre mínimo
1.5 mm
Materiales
EPDM
Color
Negro
Gasket Height
11.3 mm
Agarre mínimo
1.0 mm
Materiales
EPDM
Color
Negro
Gasket Height
9.2 mm
Agarre mínimo
1.0 mm
Materiales
EPDM
Color
Negro
Gasket Height
9.7 mm
Agarre mínimo
1.5 mm
Materiales
EPDM
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.